Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 5.959, DE 14 DE JULHO DE 1988
(Publicação DOM 15/07/1988 p.01)
REVOGADA pela Lei nº 6.767, de 20/11/1991
Dispõe sobre a adequação das condições estabelecidas nas Leis 5.767, de 16 de janeiro de 1987 e nº 5.879, de 08 de dezembro de 1987 à força de trabalho desta Prefeitura e dá outras providências.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Para efeito de adequação das disposições das Leis nº 5.767, de 16 de janeiro de 1987 e nº 5.879, de 08 de dezembro de 1987, à força de trabalho necessária ao desenvolvimento das atividades desta Prefeitura, ficam remanejadas as seguintes vagas:
I - Ficam extintos 214 cargos e 633 empregos, no total de 847 vagas, a saber:
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Abastecedor de Veículos | | 01 |
Ajudante de Ajustador | | 03 |
Ajudante de Almoxarifado | | 02 |
Ajudante de Borracheiro | | 04 |
Ajudante de Carpinteiro | | 03 |
Ajudante de Cozinheiro | | 06 |
Ajudante de Eletricista de Veículos | | 03 |
Ajudante de Jardineiro | | 27 |
Ajudante de Manutenção | | 14 |
Ajudante de Maquinista de Cenário | | 03 |
Ajudante de Marceneiro | | 07 |
Ajudante de Mecânico de Manutenção de Veículo | | 04 |
Ajudante de Pedreiro | | 43 |
Ajudante de Serralheiro | | 04 |
Ajudante de Soldador | | 07 |
Ajudante de Topógrafo | | 01 |
Ajudante de Veterinário | | 05 |
Ajustador | | 05 |
Aplicador de Asfalto | | 08 |
Coletor de Lixo | | 27 |
Conservador de Parques e Jardins | | 01 |
Costureiro | | 04 |
Eletricista de Alta Tensão | | 04 |
Eletricista Enrolador | | 02 |
Eletricista de Manutenção de Semáforo | | 02 |
Encadernador | | 01 |
Especialista em Relojoaria | | 01 |
Forjador | | 06 |
Funileiro de Veículo | | 04 |
Maquinista de Cenário | | 04 |
Mecânico de Manutenção e Equip. Odontológico | | 02 |
Merendeiro | | 06 |
Mestre de Conservação | | 10 |
Mestre de Jardinagem | | 05 |
Mestre de Manutenção | 02 | - |
Mestre de Obras | | 01 |
Mestre Geral | 02 | 03 |
Operador de Copiadora | | 03 |
Operador de Máquina Pesada | | 03 |
Operador de Martelete | | 07 |
Operador de Pré-Moldados | | 07 |
Operador de Projetor Cinematográfico | | 03 |
Operador de Rolo Compressor | | 04 |
Operador de Usina de Asfalto | | 05 |
Pintor de Veículo | | 01 |
Pintor de Equipamentos e Acessórios | | 06 |
Salva-Vidas | | 08 |
Serralheiro | | 02 |
Soldador Especializado | | 04 |
Tapeceiro | | 07 |
Torneiro Mecânico | | 03 |
Tratorista | | 08 |
Vidraceiro | | 03 |
Copeiro | | 01 |
TOTAL | 04 | 308 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Adjunto Administrativo | 01 | - |
Almoxarife | 02 | 01 |
Assistente Administrativo | 32 | |
Assistente de Advogado | 01 | |
Assistente de Biblioteca | 02 | 04 |
Assistente de Recursos Humanos | 03 | |
Atendente de Consultas | 02 | 08 |
Atendente de Enfermagem | 02 | |
Atendente do 156 | 02 | 03 |
Atendente Hospitalar | 01 | |
Auxiliar Administrativo | 24 | 11 |
Auxiliar de Agrimensura | 02 | 03 |
Auxiliar de Análise de Solo | 02 | 08 |
Auxiliar de Arquivo | 02 | 11 |
Auxiliar de Banco de Sangue | 02 | 08 |
Auxiliar de Botânica | 02 | 07 |
Auxiliar de Compras | 02 | |
Auxiliar de Contabilidade | 02 | |
Auxiliar Hospitalar | 01 | |
Auxiliar de Laboratório Fotográfico | 02 | 07 |
Auxiliar de Pesquisa de Trânsito | 02 | 06 |
Auxiliar de Saúde Pública | 02 | |
Auxiliar de Sonoplastia | 02 | 08 |
Auxiliar Técnico de Banco de Sangue | 02 | 02 |
Auxiliar Técnico de Eletrônica | 02 | 08 |
Auxiliar Técnico de Patologia Clínica | 02 | 05 |
Auxiliar Técnico de Radioterapia | 02 | 03 |
Auxiliar Técnico em Raio X | 02 | |
Auxiliar Técnico em Telefonia | 02 | 08 |
Auxiliar Técnico em Turismo | 02 | 01 |
Caixa | 01 | 04 |
Comprador | 01 | |
Contínuo | 02 | 03 |
Controlador de Zona Azul | 02 | 07 |
Desenhista Arte Finalista | 01 | 02 |
Desenhista Copista | 01 | 06 |
Desenhista Detalhista | 01 | |
Desenhista Projetista | 02 | |
Digitador | 02 | |
Especialista Administrativo | 07 | |
Especialista em Astronomia | 02 | 01 |
Especialista em O&M | 02 | 04 |
Especialista em Recursos Humanos | 04 | |
Especialista em Suprimentos | 02 | |
Fiscal de Cadastro Imobiliário | | 04 |
Fiscal de Tráfego | 02 | |
Fiscal de Estabelecimento Comercial | 03 | 01 |
Fiscal de Saúde Pública | 02 | 05 |
Fiscal de Serviço Público | 03 | 02 |
Fiscal de Taxa de Licença para Instalação e Funcionamento | | 07 |
Fotógrafo | | 02 |
Iluminador | 02 | 04 |
Inspetor de Alunos | 02 | |
Inspetor de Orquestra | 02 | 01 |
Inspetor de Veículos | 02 | |
Mensageiro | 02 | 06 |
Monitor de Curso Semi-Profissionalizante | 01 | |
Operador de Rádio | 02 | 04 |
Operador de Telex | 02 | 08 |
Operador de Terminal de Computador | 02 | |
Orientador Cultural | 02 | 07 |
Programador de Microcomputador | 02 | |
Promotor de Eventos Artísticos | 02 | 02 |
Sonoplasta | 02 | 04 |
Taxidermista | 02 | 01 |
Técnico Agrícola | 02 | 01 |
Técnico Agrimensor | 02 | 02 |
Técnico de Alimentos | 02 | 01 |
Técnico em Educação Física | 01 | |
Técnico em Análise de Solo | 02 | 01 |
Técnico em Edificações | 02 | 02 |
Técnico em Eletrônica | 02 | 02 |
Técnico em Enfermagem | 02 | |
Técnico em Patologia Clínica | 02 | 03 |
Técnico em Radioterapia | 02 | 07 |
Técnico em Raio X | | 04 |
Técnico em Telefonia | 02 | 01 |
TOTAL | 197 | 221 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Analista de O&M | | 03 |
Analista de Sistemas | 01 | 03 |
Analista Financeiro | | 03 |
Arquiteto | 01 | |
Assessor de Imprensa | | 06 |
Assistente de Principal | | 11 |
Botânico | | 03 |
Comunicólogo | | 01 |
Educação Artística | 01 | 01 |
Enfermeiro | 01 | |
Engenheiro | 01 | |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | | 02 |
Estatístico | | 08 |
Farmacêutico | | 04 |
Fisioterapeuta | 02 | 05 |
Fonoaudiólogo | 01 | 01 |
Geólogo | 01 | 01 |
Instrumentista A | | 30 |
Instrumentista B | | 05 |
Matemático | | 01 |
Médico Veterinário | 01 | 02 |
Nutricionista | 01 | 02 |
Químico | 01 | 05 |
Radialista | 01 | 01 |
Relações Públicas | | 02 |
Tecnólogo | | 04 |
TOTAL | 13 | 104 |
II - Ficam criados 5 cargos e 842 empregos, no total de 847 vagas, a saber:
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Administrador de Creche | | 01 |
Ajudante Geral | | 107 |
Ascensorista | | 03 |
Auxiliar de Creche | | 163 |
Carpinteiro | | 02 |
Cozinheiro | | 10 |
Eletricista de Veículo | | 04 |
Guarda | | 47 |
Jardineiro Especializado | | 03 |
Marceneiro | | 04 |
Mecânico de Manutenção de Veículo Diesel | | 10 |
Mestre de Manutenção | | 03 |
Mestre de Limpeza Pública | | 06 |
Monitor de Centro de Recepção e Triagem do Menor | | 13 |
Monitor de Menor | | 18 |
Motorista | | 41 |
Pedreiro | | 15 |
Pintor Letrista | | 01 |
Porteiro | | 05 |
Zelador | | 70 |
TOTAL | | 526 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Assistente Administrativo | | 10 |
Atendente de Enfermagem | | 06 |
Atendente Hospitalar | | 10 |
Auxiliar de Engenharia | 01 | 10 |
Auxiliar Hospitalar | | 13 |
Auxiliar Técnico de Raio X | | 03 |
Desenhista Projetista | | 03 |
Digitador | | 08 |
Especialista Administrativo | | 10 |
Especialista em Suprimentos | | 01 |
Fiscal de Tráfego | | 78 |
Monitor de Curso Semi-Profissionalizante | | 02 |
Operador de Terminal de Computador | | 01 |
Recepcionista | | 03 |
Técnico em Educação Física | | 17 |
Técnico em Enfermagem | | 06 |
Telefonista | | 03 |
TOTAL | 01 | 184 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Agente Cultural | | 03 |
Analista de Recursos Humanos | | 08 |
Arquiteto | | 12 |
Assistente Social | | 06 |
Bibliotecário | | 04 |
Biólogo | | 02 |
Concertino | | 25 |
Contador | | 01 |
Dentista | | 06 |
Economista | | 05 |
Enfermeiro | | 06 |
Engenheiro | | 11 |
Engenheiro Civil | 01 | 02 |
Fiscal Tributário | | 01 |
Instrutor de Práticas Desportivas | | 04 |
Jornalista | | 03 |
Principal | | 14 |
Procurador | | 13 |
TOTAL | 01 | 126 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO
Denominação | nº cargo | nº emprego |
Orientador Pedagógico | 03 | 03 |
Supervisor de Ensino | | 03 |
TOTAL | 03 | 06 |
Art. 2º - O artigo 11 da Lei nº 5.879, de 08 de dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 11 - O servidor integrante dos quadros desta Prefeitura, designado para o exercício de Supervisão na Secretaria Municipal de Educação ou na Fundação Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), será posicionado provisória e definitivamente, observados os seguintes critérios:"
I - ..........................................................................................................................
Art. 3º - As observações constantes do anexo II, da Lei nº 5.879, de dezembro de 1987, passam a ser em número de 3 (três), com a seguinte redação:
"1 - .......................................................................................................................
2 - O servidor das famílias ocupacionais administrativa, operacional, universitária e o especialista em educação da família ocupacional ensino, posicionado definitivamente no último estágio de sua respectiva carreira, na forma do anexo II, em decorrência do exercício do cargo de Diretor de Departamento ou de cargo a este equiparado por lei, perceberá, quando for o caso, em cruzados, em parcela destacada, como vantagem pessoal incorporada, a diferença apurada entre o vencimento-padrão ou salário-base correspondente ao último estágio do supra mencionado e o valor do vencimento-padrão do cargo de Diretor de Departamento, sobre a qual incidirão os aumentos gerais.
3 - Para o servidor ocupante de qualquer outro cargo de provimento em comissão, que não couber o posicionamento no último estágio de sua respectiva carreira, fica assegurado o posicionamento definitivo no estágio imediatamente inferior ao valor do vencimento-padrão estabelecido para o cargo de provimento em comissão que gerou o posicionamento. Caso o novo vencimento-padrão ou salário-base fixado nesta lei seja inferior ao valor do vencimento-padrão do cargo que gerou o posicionamento, fica assegurado ao servidor o direito de perceber a diferença em cruzados, em parcela destacada, como vantagem pessoal incorporada, sobre a qual incidirão os aumentos gerais."
Art. 4º - Fica acrescida a letra "c" ao parágrafo único do artigo 21 da Lei nº 5.879, de 08 de dezembro de 1987, com a seguinte redação:
"Artigo 21 - ...........................................................................................................
a) .........................................................................................................................
c) Supervisor, em qualquer nível, designado para o exercício de função gratificada prevista na tabela "C" do anexo VI da Lei nº 5.767, de 16 de dezembro de 1987, e vice-versa."
Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Campinas, aos 14 de julho de 1988.
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal