Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 9.440 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988
(Publicação DOM 12/02/1988 p.01)
ALTERA OS LIMITES DAS ÁREAS DE OPERAÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE CAMPINAS, DISPÕE SOBRE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade técnica de dividir em áreas menores a atual Área de Operação Exclusiva. AOE - 3 - Norte, a fim de dinamizar a operação e facilitar o controle por parte da SETRANSP,
DECRETA:
''Artigo 5º.....
pp= 10 x T x V
onde:
pp= preço público
10= fator multiplicação
T= tarifa vigente
V = quantidade de veículos vinculados ao serviço.''
Campinas, 11 de Fevereiro de 1988
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANNIBAL DE LEMOS COUTO
Secretário dos Negócios Jurídicos
MANOEL CARLOS CARRERA NOVAES
Secretário dos Transportes
Redigido na Consultoria Técnico-Legislativa da Consultoria Jurídica da Secretaria dos Negócios Jurídicos, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 04967/88 - CCTC, de 28 de Janeiro de 1988, e publicado no Departamento do Expediente do Gabinete do Prefeito, em 11 de Fevereiro de 1988.
ARY PEDRAZZOLI
Respondendo pela Chefia do Gabinete do Prefeito
ANEXO I - A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 9440 DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988
ÁREA CENTRAL DE OPERAÇÃO - AOC
AV.Barão de Itapura, R.DR. Pereira Lima, R.DR. Salles de Oliveira, R. Antonio Manoel, R. Francisco Teodoro, AV. João Jorge, Viaduto Miguel Vicente Cury, AV.DR. Moraes Sales, R. Luzitana, R. Marechal Deodoro, Radial Penido Burnier, R. Culto à Ciência.
ÁREA AOE - 1 - LESTE
Limite com o município de Morungaba, limite com o município de Valinhos, Rodovia D. Pedro I, faixa FEPASA, linha imaginária na direção leste-oeste ligando CAM-010 à estação, CAM-010, limite interdistrital de Souzas e Conceição, limite com o município de Pedreira.
Também é parte desta área, compartilhada em 50% com a AOE -2 - NORDESTE, o corredor de acesso da AV. Moraes Sales no trecho entre a AV. Júlio de Mesquita até o início da Rodovia Heitor Penteado, e essa, do seu início até a Rodovia D. Pedro I.
ÁREA AOE - 2 - NORDESTE
Limite com município de Pedreira, limite interdistrital entre Souzas e Conceição, CAM-010, linha imaginária na direção leste-oeste ligando CAM-010 à estação, faixa FEPASA, Rodovia D. Pedro I, limite com o município de Valinhos, faixa FEPASA, R. Regente Feijó, AV.DR. Moraes Sales, R. Luzitana, R. General Osório, AV. Júlio de Mesquita, R. Olavo Bilac, R. Santa Cruz, AV. Orozimbo Maia, R. Paula Bueno, AV. Paulo de Almeida, AV. Armando Sales de Oliveira, AV. Heitor Penteado, AV. Heitor Penteado, R. Almeida Garret, R. das Hortências, substação Taquaral da CPFL, linha de transmissão da CPFL que alimenta a substação do Taquaral, Rio Anhumas, limite com o município de Paulínia, limite com o município de Jaguariúna.
ÁREA AOE - 3 - NORTE
Limite com o município de Paulínia, Rio Anhumas, linha de transmissão da CPFL que alimenta a substação Taquaral, substação Taquaral da CPFL, R. das Hortências, R. Almeida Garret, AV.Heitor Penteado, Viaduto da AV. Júlio Prestes, AV. Heitor Penteado, AV. Armando Sales de Oliveira, AV. Paulo de Almeida Nogueira, R. Paula Bueno, AV. Orozimbo Maia, R. Santa Cruz, R. Olavo Bilac, AV. Júlio de Mesquita, R. General Osório, R. Luzitana, R. Marechal Deodoro, Radial Penido Burnier, R. Culto à Ciência, AV. Barão de Itapura, faixa FEPASA, AV. Andrade Neves, AV. João Erbolato, AV. Getúlio Vargas, AV. Marechal Rondon, Via Anhanguera, limite com o município de Sumaré.
ÁREA AOE - 4 - OESTE
Via Anhanguera, AV. Marechal Rondon, AV. Getúlio Vargas, AV. João Erbolato, AV. Andrade Neves, faixa FEPASA, AV. Barão de Itapura, R.DR. Pereira Lima, R.DR. Salles de Oliveira, AV. Manoel Dias da Silva, AV. Prefeito Faria Lima, AV. Padre Guilherme Ary, AV. João Batista Morato do Canto, AV. Sílvio Moro, Praça Onorina dos Santos, R. Rodion Podolsky, faixa FEPASA, Via Anhanguera, AV. John Boyd Dunlop, Rodovia dos Bandeirantes, Córrego da Fazenda São Jorge, afluente do Córrego do Banhado, limite com o município de Sumaré.
ÁREA AOE - 5 - SUDOESTE
Limite com o município de Sumaré, afluente norte do Córrego do Banhado, Córrego da Fazenda São Jorge, Rodovia dos Bandeirantes, AV. John Boyd Dunlop, Via Anhanguera, faixa da FEPASA, R. Rodion Podolsky, Praça Onorina dos Santos, AV. Sílvio Moro, AV. João Batista Morato do Canto, AV. Padre Guilherme Ary, AV. Prefeito Faria Lima, AV. Manoel Dias da Silva, R.DR. Salles de Oliveira, R. Antonio Manoel, R. Francisco Teodoro, AV. João Jorge, AV. Prestes Maia, AV. Papa Paulo VI, Via Anhanguera, limite com o município de Valinhos, limite com o município de Itupeva.
ÁREA AOE - 6 - SUL
Limite com o município de Valinhos, Via Anhanguera, AV. Papa Paulo VI, AV. Prestes Maia, AV. João Jorge, Viaduto Miguel Vicente Cury, AV.DR. Moraes Sales, R. Regente Feijó, faixa FEPASA.
PUBLICADO NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES
Área 1 - Leste
Linha | Nome | Frota Vinculada |
1.01 | Joaquim Egídio | 3 |
1.02 | Cabras x Sousas | 1 |
1.03 | Sousas | 2 |
1.04 | Nova Sousas | 2 |
1.05 | Joaquim Egídio (Noturna) | * (1) |
1.06 | Sousas - Shopping | 1 |
1.10 | Ceasa Especial | * (2) |
TOTAL | - | 9 |
*(1) Linha noturna que opera com 02 (dois) ônibus da frota das demais linhas diurnas.
*(2) Opera com 01 (um) ônibus da frota efetiva das demais linhas.
Área 2 - Nordeste
Linha | Nome | Frota Vinculada |
2.01 | Carrefour II x Jd. Ipaussurama II | 6 |
2.02 | Proença x Castelo | 12 |
2.03 | Shopping Iguatemi x Pq. Portugal | 3 |
2.04 | V. Orozimbo Maia | 10 |
2.05 | Jd. Baroneza | 5 |
2.06 | Jd. Itatiaia | 4 |
2.07 | Chácaras Gramado | 2 |
2.08 | Nova Campinas | 3 |
2.09 | Shopping Iguatemi | 5 |
2.10 | Jd. Flamboyant | 3 |
2.11 | Boa Esperança | 4 |
2.12 | Pq. Brasília I (Taquaral) | 10 |
2.13 | Pq Brasilia II (Cambui) | 5 |
2.14 | V. 31 de Março | 5 |
2.15 | Anhumas | 1 |
2.16 | Carrefour I | 2 |
2.17 | Jd. Bela Vista | 4 |
2.18 | Pq São Quirino | 5 |
2.19 | Jd. Lafayete | 3 |
2.20 | Jd. Santana | 3 |
2.21 | PUCC (Santana) | 2 |
2.22 | PUCC (Primavera) | 10 |
2.23 | Jockey Club | 1 |
2.24 | Bairro Bananal | 1 |
2.40 | Ceasa Especial (Andorinhas) | * (1) |
2.41 | Ceasa Especial (Pq.Brasilia) | * (1) |
2.42 | Ceasa Especial (V.31 de Março) | * (1) |
2.50 | Shopping Center | 3 * (2) |
Total | Convencional | 109 |
Total | Rodoviária | 3 |
* (1) opera com 1 (hum) ônibus em cada linha, da frota efetiva das demais linhas (total 04 linhas)
* (2) opera com ônibus rodoviário adaptado.
Área 3 - Norte
Linha | Nome | Frota Vinculada |
3.01 | Jd. Sta Monica x Jd. São Fernando | 12 |
3.02 | Botafogo x Cambuí | 10 |
3.03 | V.Nova x V.Teixeira | 2 |
3.04 | V.Miguel V.Cury x V.Teixeira | 8 |
3.05 | Guanabara x Pq. Industrial | 12 |
3.06 | Cooperativa 1 (Amarais) | 7 |
3.07 | Jd. Campineiro | 3 |
3.08 | Jd. São Marcos | 3 |
3.09 | Cooperativa II | 7 |
3.10 | Jd. São Marcos (Sanasa) | 4 |
3.11 | Jd. Chapadão | 3 |
3.12 | Ceasa | 3 |
3.13 | Vila Costa e Silva | 8 |
3.14 | Santa Genebra | 6 |
3.20 | Ceasa Especial (V.Teixeira) | * (1) |
3.21 | Ceasa Especial (Sta. Monica) | * (1) |
3.22 | Ceasa Especial (V.Costa e Silva) | * (1) |
3.23 | Ceasa Especial (B.Geraldo) | * (1) |
3.30 | Barão Geraldo (Noturno) | * (2) |
3.31 | Centro Médico | 1 |
3.32 | Cidade Universitária | * (3) |
3.33 | V. Hortolândia | 9 |
3.34 | Real Parque | 2 |
3.35 | V.Sta Isabel | 1 |
3.36 | V. Independencia | 1 |
3.37 | Unicamp | 9 |
3.38 | Hospital das Clinicas | 4 |
3.39 | Guará | 2 |
3.60 | Term. B.Geraldo (Term.Rodoviária) | 12 * (4) |
3.70 | Term. B.Geraldo (Term.Central) | 12 * (4) |
Total | Convencional | 112 |
Total | Padron | 24 |
*(1) Opera somente aos sábados com 1 (um) ônibus em cada linha, da frota efetiva das demais linhas (total 04 linhas).
*(2) Opera somente à noite com 1 (um) ônibus da frota efetiva das linhas.
*(3) Opera combinada com a linha 3.34 Real Parque, utilizando 01 (um) veículo da frota dessa.
*(4) Opera com ônibus Padron.
Área 4 - Oeste
Linha | Nome | Frota Vinculada |
4.01 | V. Castelo Branco | 2 |
4.02 | Jd. Aurélia | 7 |
4.03 | Ceasa Especial (Jd.Aurélia) | * |
4.04 | Jd.Garcia | 6 |
4.05 | Jd.Miranda | 2 |
4.06 | V.Pe Manoel de Nóbrega | 5 |
4.07 | V.Pe Manoel da Nóbrega | 3 |
4.08 | V.Pe Manoel de Nóbrega | 5 |
4.09 | Jd. Pacaembu | 5 |
4.10 | Jd. Ipaussurama | 4 |
4.12 | Jd. Eulina | 6 |
4.13 | Jd. Eulina | 2 |
4.14 | B. Boa Vista | 2 |
4.15 | Boa Vista x Swift | 19 |
4.16 | Três Marias | 1 |
4.17 | V. Pe. Anchieta I | 8 |
4.18 | V. Pe Anchieta II | 7 |
4.19 | V. Pe Anchieta III | 6 |
4.20 | Pq. São Jorge | 7 |
4.23 | Ceasa Especial (Pq.S.Jorge) | * |
4.24 | Ceasa Especial (Boa Vista) | * |
4.25 | Ceasa Especial (Jd. Miranda) | * |
4.26 | Ceasa Especial (Jd. Ipaussurama) | * |
4.27 | Ceasa Especial (Jd. Eulina) | * |
Total | Convencional | 97 |
* Opera aos sábados com 1 (um) ônibus em cada linha, com a frota efetiva das demais. (total 06 linhas).
ÁREA 5 - Sudoeste
Linha | Nome | Frota Vinculada |
5.01 | Jd. Maria Rosa | 5 |
5.02 | Jd. Petrópolis | 4 |
5.03 | Jd. Paulicéia | 6 |
5.04 | Jd. Stª Lúcia | 9 |
5.05 | Jd. Campos Eliseos | 8 |
5.06 | Ceasa Especial (Stª Lucia) | * |
5.07 | V.Perseu Leite de Barros | 4 |
5.08 | Pq. Tropical | 4 |
5.09 | Jd. Yeda | 8 |
5.10 | Ceasa Especial ( Stª Cruz) | * |
5.11 | V. Pompéia | 3 |
5.12 | Cidade Jardim | 4 |
5.13 | Pq. Ipiranga | 2 |
5.14 | Sousa Queiroz | 7 |
5.15 | V.Saturnia | 2 |
5.16 | São Bernardo x Cambuí | 5 |
5.17 | Santa Rosa | 4 |
5.18 | Jd. Florence - 2ª Parte | 10 |
5.19 | Jd. Maracanã | 6 |
5.20 | Jd. Capivari | 5 |
5.21 | Jd. Ouro Verde | 7 |
5.22 | Jd. Aeroporto | 7 |
5.23 | Pq. Universitário | 11 |
5.24 | Pq. D. Pedro II | 5 |
5.25 | Recanto do Sol | 3 |
5.26 | Santa Terezinha | 4 |
5.27 | Campina Grande | 2 |
5.28 | Jd. Bandeiras | 3 |
5.29 | Jd. São José | 7 |
5.30 | Reforma Agrária | 1 |
5.32 | Jd. do Lago | 6 |
5.33 | Saltinho | 1 |
5.34 | São Domingos | 5 |
5.35 | Jd. Nova América | 3 |
5.36 | Aeroporto Viracopos | 2 |
5.37 | Cohab | 7 |
5.38 | Ceasa Especial (Campo Grande) | * |
5.39 | Jd. das Roseiras | 3 |
5.40 | Ceasa Especial (Dic IV) | * |
5.41 | Mauro Marcondes | 3 |
5.42 | Jd.Aeroporto | 6 |
5.43 | Jd.Rossim | 3 |
5.44 | Ceasa Especial (Pq.D.Pedro II) | * |
5.46 | Jd.Fernanda | 2 |
5.47 | Pq. Valença II | 3 |
5.48 | Jd.Paraíso | 6 |
5.50 | Pq.Valença | 3 |
5.51 | Cohab II | 5 |
5.52 | Ceasa Especial (Jd.Capivari) | * |
5.56 | Jd. Novos Campos Eliseos | 5 |
5.57 | Pq. Itajaí | 6 |
5.58 | Ceasa Especial (Jd.América) | * |
5.59 | Dic IV | 7 |
5.60 | Ceasa Especial (Jd.Fernanda) | * |
5.61 | Fazenda Bradesco | 1 |
5.62 | Jd.Florence | 5 |
5.63 | Jd.Ademar de Barros | 3 |
5.65 | Jd.Shangai | 3 |
5.66 | Jd. Novo Maracanã | 4 |
Total | Convencionado | 233 |
Total | Padron | 2 |
* Opera aos sábados com 1 (um) ônibus em cada linha, com a frota efetiva das demais (total 08 linhas).
ÁREA 6 - SUL
Linha | Nome | Frota Vinculada |
6.01 | Ceasa Especial | * |
6.02 | Pq. Figueira II | 4 |
6.03 | V. Formosa | 5 |
6.04 | Nucleo - V. Ypê | 4 |
6.05 | Jd.São Gabriel | 4 |
6.06 | Nova Europa | 7 |
6.07 | Iporanga | 2 |
6.08 | Ceasa Especial (Jd. São Pedro) | * |
6.09 | Pq.Figueira I | 2 |
6.10 | Jd.São Pedro | 3 |
6.11 | V. Esmeraldina | 4 |
6.12 | Jd.São Vicente | 3 |
6.14 | Jd. Amazonas | 4 |
6.15 | Taquaral x Stª Odila | 4 |
6.16 | Taquaral x V. Marieta | 10 |
6.18 | Jd. Von Zubem | 1 |
6.19 | Ceasa Especial (V. Ypê) | * |
6.22 | Ceasa Especial (V.Campos Sales) | * |
6.23 | Ceasa Especial (Pq. Figueira) | * |
6.24 | Ceasa Especial (Jd. Von Zubem) | * |
6.25 | Ceasa Especial (Jd. São Vicente) | * |
6.26 | Ceasa Especial (Jd.Estoril) | * |
6.27 | Campos Salles | 3 |
Total | Convencional | 60 |
* Opera aos sábados com 1 (um) ônibus em cada linha, com a frota efetiva das demais (total 08 linhas).
RESUMO DE FROTAS
Ônibus Tipo Convencional
Área de Operação | Frota | ||
Efetiva | Reserva Ténica | Total | |
AOE-1 - Leste | 09 | 01 | 10 |
AOE-2-Nordeste | 109 | 11 | 120 |
AOE-3-Norte | 112 | 11 | 123 |
AOE-4-Oeste | 97 | 10 | 107 |
AOE-Sudoeste | 233 | 23 | 256 |
AOE-Sul | 60 | 6 | 66 |
Ônibus Tipo Padron
Área de Operação | FROTA | ||
Efetiva | Reserva Técnica | Total | |
AOE-3- Norte | 24 | 02 | 26 |
AOE-5-Sudoeste | 05 | - | 05 |
Ônibus Tipo Rodoviário
Área de Operação | FROTA | ||
Efetiva | Reserva Técnica | Total | |
AOE-2-Nordeste | 03 | 01 | 04 |