Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
PUBLICAÇÃO ANUAL DE CARGOS E SALÁRIOS
(Publicação DOM 28/12/2017 p.36)
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - Emdec, em atendimento ao disposto no inciso XV, do artigo 24, da Instrução Normativa 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICA a relação dos salários e cargos do seu quadro de empregados referente a 31.12.2017:
GRUPO APOIO | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL JÚNIOR | 1.767,72 |
AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL PLENO | 2.156,87 |
AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL SENIOR | 2.631,69 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO JÚNIOR | 1.981,35 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PLENO | 2.417,53 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO SENIOR | 2.949,73 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA JÚNIOR | 2.077,53 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA PLENO | 2.534,88 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - ELETRICISTA SENIOR | 3.092,92 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - SERRALHEIRO JÚNIOR | 2.077,53 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - SERRALHEIRO PLENO | 2.534,88 |
OFICIAL DE MANUTENÇÃO - SERRALHEIRO SENIOR | 3.092,92 |
MOTORISTA JÚNIOR | 1.909,14 |
MOTORISTA PLENO | 2.329,42 |
MOTORISTA SENIOR | 2.842,23 |
GRUPO OPERACIONAL | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
AGENTE DA MOBILIDADE URBANA JÚNIOR | 2.382,38 |
AGENTE DA MOBILIDADE URBANA PLENO | 2.906,85 |
AGENTE DA MOBILIDADE URBANA SENIOR | 3.546,77 |
INSPETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS JÚNIOR | 2.382,38 |
INSPETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLENO | 2.906,85 |
INSPETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS SENIOR | 3.546,77 |
GRUPO ASSISTENTE | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR | 2.382,38 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO | 2.906,85 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR | 3.546,77 |
GRUPO TÉCNICO | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETROELETRONICA JÚNIOR | 3.162,86 |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETROELETRONICA PLENO | 3.859,14 |
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETROELETRONICA SENIOR | 4.708,71 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR | 3.122,69 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO | 3.810,13 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR | 4.648,90 |
TÉCNICO DE MOBILIDADE URBANA JÚNIOR | 3.057,99 |
TÉCNICO DE MOBILIDADE URBANA PLENO | 3.731,19 |
TÉCNICO DE MOBILIDADE URBANA SENIOR | 4.552,58 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM JÚNIOR | 2.985,36 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLENO | 3.642,57 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SENIOR | 4.444,45 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA JUNIOR | 3.057,99 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA PLENO | 3.731,19 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA PLENO | 4.552,58 |
CONTROLADOR DE TRÃNSITO E TRANSPORTE JUNIOR | 2.822,63 |
CONTROLADOR DE TRÃNSITO E TRANSPORTE PLENO | 3.444,01 |
CONTROLADOR DE TRÃNSITO E TRANSPORTE SENIOR | 4.202,19 |
GRUPO SUPERIOR | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
ADVOGADO JÚNIOR | 4.956,05 |
ADVOGADO PLENO | 6.047,09 |
ADVOGADO SENIOR | 7.378,32 |
ANALISTA DE MOBILIDADE URBANA JÚNIOR | 5.890,30 |
ANALISTA DE MOBILIDADE URBANA PLENO | 7.187,01 |
ANALISTA DE MOBILIDADE URBANA SENIOR | 8.769,18 |
ANALISTA DE MOBILIDADE URBANA ESPECIALISTA | 11.245,34 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JÚNIOR | 5.631,50 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PLENO | 6.871,24 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SENIOR | 8.383,89 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESPECIALISTA | 10.751,26 |
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SENIOR | 7.121,12 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA ADMINISTRATIVO SENIOR | 7.121,12 |
ANALISTA FINANCEIRO JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA FINANCEIRO PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA FINANCEIRO SENIOR | 7.121,12 |
ANALISTA CONTABIL JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA CONTABIL PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA CONTABIL SENIOR | 7.121,12 |
ANALISTA DE EDUCAÇÃO JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA DE EDUCAÇÃO PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA DE EDUCAÇÃO SENIOR | 7.121,12 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JÚNIOR | 4.783,29 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PLENO | 5.836,30 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SENIOR | 7.121,12 |
ASSISTENTE SOCIAL JÚNIOR | 3.989,78 |
ASSISTENTE SOCIAL PLENO | 4.868,10 |
ASSISTENTE SOCIAL SENIOR | 5.939,78 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JÚNIOR | 3.627,08 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO | 4.425,56 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR | 5.399,81 |
MÉDICO DO TRABALHO JÚNIOR | 7.608,04 |
MÉDICO DO TRABALHO PLENO | 9.282,90 |
MÉDICO DO TRABALHO SENIOR | 11.326,47 |
SECRETÁRIA DE DIRETORIA JÚNIOR | 4.529,72 |
SECRETÁRIA DE DIRETORIA PLENO | 5.526,91 |
SECRETÁRIA DE DIRETORIA SENIOR | 6.743,62 |
CLASSE EXECUTIVA | |
CARGO | SALÁRIO BASE (R$) |
DIRETOR PRESIDENTE | R$ 23.246,08 |
DIRETOR | R$ 14.640,90 |
CHEFE DE GABINETE | R$ 14.640,90 |
ASSESSOR EXECUTIVO DE PRESIDÊNCIA | R$ 14.640,90 |
GERENTE DE DIVISÃO | R$ 13.167,72 |
GERENTE DE DEPARTAMENTO | R$ 9.473,83 |
ASSESSOR DE DIRETORIA III | R$ 13.167,72 |
ASSESSOR DE DIRETORIA II | R$ 9.473,83 |
ASSESSOR DE DIRETORIA I | R$ 7.721,68 |
ASSISTENTE EXECUTIVO III | R$ 5.348,83 |
ASSISTENTE EXECUTIVO II | R$ 4.705,98 |
ASSISTENTE EXECUTIVO I | R$ 3.643,76 |
Campinas, 27 de dezembro de 2017
EMDEC S/A