Imprimir

Logo de campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Justiça
Procuradoria-Geral do Município de Campinas
Coordenadoria de Estudos Jurídicos e Biblioteca

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

DECRETO Nº 11.472 DE 29 DE MARÇO DE 1994

(Publicação DOM 30/03/1994 p. 05-06)

FIXA A TABELA DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CUSTEIO MENSAL DO PLANO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR.

O Prefeito do Município de Campinas, usando de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 22 e seu parágrafo único da Lei Municipal nº 7.803, de 29 de março de 1994,

DECRETA:

Artigo 1º - A participação do servidor no custeio mensal do plano básico de assistência médico-hospitalar do atual convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Unimed-Campinas, Cooperativa de Trabalho Médico, dar-se-á de acordo com a respectiva faixa de remuneração, conforme Tabela constante do Anexo único deste Decreto.


Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Campinas, 29 de março de 1994.


JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal


JANUARIO MONTONE
Secretário Municipal de Recursos Humanos


ROBERTO TELLES SAMPAIO
Secretário dos Negócios Jurídicos


ANEXO ÚNICO


 |FAIXAS|   REMUNERAÇÃO   |PARTICIPAÇÃO|
 |      |   DO SERVIDOR   |DO SERVIDOR |
 |      |     (U.R.V.)    |     (%)    |
 |======|=================|============|
 |  01  |DE 001 A 130     |     20     |
 |------|-----------------|------------|
 |  02  |DE 131 A 196     |     25     |
 |------|-----------------|------------|
 |  03  |DE 197 A 262     |     30     |
 |------|-----------------|------------|
 |  04  |DE 263 A 328     |     35     |
 |------|-----------------|------------|
 |  05  |DE 329 A 394     |     40     |
 |------|-----------------|------------|
 |  06  |DE 395 A 460     |     45     |
 |------|-----------------|------------|
 |  07  |DE 461 A 526     |     50     |
 |------|-----------------|------------|
 |  08  |DE 527 A 592     |     55     |
 |------|-----------------|------------|
 |  09  |DE 593 A 658     |     60     |
 |------|-----------------|------------|
 |  10  |DE 659 A 724     |     65     |
 |------|-----------------|------------|
 |  11  |DE 725 A 790     |     70     |
 |------|-----------------|------------|
 |  12  |ACIMA DE 790     |     75     |
 |______|_________________|____________|

  • Ouvindo... Clique para parar a gravao...