Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 7.945 DE 02 DE DEZEMBRO DE 1983
(Publicação DOM 03/12/1983 p.02)
Dispõe sobre reajuste de tarifas de transporte coletivo urbano de passageiros e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Campinas, usando de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Os valores das tarifas a serem cobradas pelas permissionárias do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, em Campinas, passam a ser os seguintes:
I - Tarifa Normal - "Passe Comum" - Cr$ 140,00 (cento e quarenta cruzeiros);
II - Tarifa Social - "Passe Operário" - Cr$ 84,00 (oitenta e quatro cruzeiros), representando uma redução de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da tarifa normal, de acordo com a Lei nº 5.211, de 19 de janeiro de 1982;
III - Tarifa Escolar - "Passe Escolar" - Cr$ 70,00 (setenta cruzeiros), representando uma redução de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa normal.
Art. 2º Os passes da Tarifa Social, denominado "Passe Operário", a partir da data de publicação deste decreto, passarão a ter a cor azul, com seriação B, sendo que os "Passes Operários", de cor vermelha, com seriação A, perderão sua validade decorridos 60 (sessenta) dias da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Durante o período de validade citado neste artigo, os "Passes Operários" de cor vermelha, adquiridos pelos usuários, anteriormente à vigência da nova tarifa, deverão ser aceitos pelas permissionárias de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, independente de complementação em dinheiro por parte dos usuários.
Art. 3º Os atuais "Passes Comuns" terão validade para todas as permissionárias, independente da empresa da qual o usuário os adquiriu, cabendo às mesmas promover os acertos entre si, relativos à forma de procedimento e aos valores diferenciais das receitas.
Art. 4º As empresas permissionárias deverão aceitar os "Passes Comuns", atualmente em uso, que passarão a ser unificados a partir da data de publicação deste decreto, após a qual terão um prazo de 60 (sessenta) dias para a confecção do novo modelo.
Parágrafo único. A Secretaria de Transportes fornecerá o modelo único de "Passe Comum" a que se refere este artigo.
Art. 5º Os Passes Escolares e Comuns adquiridos pelos usuários, anteriormente à vigência das novas tarifas, deverão ser aceitos pelas permissionárias de serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, devendo ser complementados em dinheiro da seguinte forma:
I - Passe Comum - Complementação no valor de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros);
II - Passe Escolar - Complementação no valor de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros).
Parágrafo único. As complementações previstas neste artigo deverão ser efetuadas pelos passageiros portadores de Passes Comum ou Escolar 30 (trinta) dias após a data de publicação deste decreto.
Art. 6º Os Passes Escolares e Comuns, já adquiridos, deverão ser aceitos pelas permissionárias até 60 (sessenta) dias após a data de publicação deste decreto, desde que sejam complementados em dinheiro, conforme disposto no artigo anterior.
Art. 7º Decorrido o prazo previsto no artigo anterior, os passes "Escolar" e "Comum", independente de sua categoria, deverão ser trocados por passes comuns unificados, conforme modelo padrão, na importância correspondente ao valor efetivamente pago junto às permissionárias ou postos de vendas, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação deste decreto.
Parágrafo único. Os passes "Comuns" e "Escolares" já adquiridos perderão seu valor após decorridos os prazos para uso e troca.
Art. 8º As permissionárias deverão fixar em todos os seus veículos, em local visível junto do cobrador, os prazos de validade estabelecidos nos artigos anteriores, conforme modelo padronizado a ser fornecido pela Secretaria de Transportes.
Art. 9º As empresas permissionárias de transporte coletivo urbano de passageiros ficam, a partir da data de publicação deste decreto, obrigadas a adotar o modelo único de relatório diário de passageiros (encerrante).
§ 1º Os encerrantes deverão ser executados em 2 (duas) vias, com cópia carbonada, devendo a 2ª (segunda) via ser remetida diariamente à Secretaria de Transportes.
§ 2º A Secretaria de Transportes enviará às empresas permissionárias, para apreciação e sugestões, o modelo de encerrante único a ser adotado.
§ 3º As empresas permissionárias terão um prazo de 15 (quinze) dias, após o recebimento do modelo citado no parágrafo anterior, para se manifestarem a respeito.
§ 4º A Secretaria de Transportes poderá adotar as sugestões apresentadas pelas permissionárias, quando julgá-las convenientes.
§ 5º Decorrido o prazo previsto no parágrafo terceiro, será oficializado o modelo único de encerrante a ser utilizado pelas permissionárias.
§ 6º No período do dia 26 a 31 de dezembro de 1983, as permissionárias enviarão, em caráter experimental, as seguintes vias dos encerrantes unificados à Secretaria de Transportes, referentes a um número de linhas a ser determinado para cada empresa.
§ 7º Após este período experimental, e resolvidos os problemas decorrentes dessa experiência, terá início a entrega, em caráter definitivo, dos encerrantes únicos.
§ 8º A Secretaria de Transportes regulamentará os procedimentos para a entrega desses encerramentos, bem como, definirá as penalidades a serem aplicadas às permissionárias, decorrentes das irregularidades constatadas.
§ 9º A partir de janeiro de 1984, o cálculo para determinação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre o número total de passageiros transportados mensalmente por cada empresa, deverá ficar a cargo da Secretaria de Transportes, tendo como base as tabulações e consistência dos encerrantes únicos.
Art. 10. De acordo com as novas Ordens de Serviço (O.S.) expedidas pela Secretaria de Transportes, as linhas de ônibus passam a operar com os seguintes números, denominações e frotas efetivas:
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 1 - LESTE
Empresa Bortolotto Viação Ltda. - E.B.V.L.
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
1.01 | Joaquim Egídio | 2 |
1.02 | Cabras - Sousas | 1 |
1.03 | Sousas | 3 |
1.04 | Nova Sousas | 2 |
Total | 8 |
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 2 - NORDESTE
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
2.01 | Jockey Club | 2 |
2.02 | Bairro Bananal | 2 |
Total | 4 |
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 3 - NORTE
Companhia Campineira de Transportes Coletivos - C.C.T.C.
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
3.01 | Vila Costa e Silva | 8 |
3.02 | Vila Miguel Vicente Cury | 5 |
3.03 | Centro Médico | 1 |
3.04 | Circular Rodoviário | 2 |
3.05 | Guanabara - Parque Industrial | 11 |
3.06 | Vila Teixeira - Vila Nova | 5 |
3.07 | Vila Teixeira - Vila Nova (Colégio São José) | 5 |
3.08 | Circular Ceasa | 1 |
3.09 | Cooperativa | 5 |
3.10 | Santa Mônica | 6 |
3.11 | Jardim Chapadão | 3 |
3.12 | Jardim Baronesa | 5 |
3.13 | Jardim São Fernando | 5 |
3.14 | Vila Orozimbo Maia | 7 |
3.15 | Jardim Nova York | 3 |
3.16 | Castelo - Jardim Proença | 10 |
3.17 | Nova Campinas | 3 |
3.18 | Jardim Boa Esperança | 4 |
3.19 | Shopping Center | 1 |
3.20 | Jardim Flamboyant | 3 |
3.21 | Shopping Center (Jardim Paraíso). | 1 |
3.22 | Cambuí - Botafogo | 10 |
3.23 | Parque Brasília | 10 |
3.24 | Jardim Santana | 3 |
3.25 | Jardim Nilópolis | 5 |
3.26 | Jardim Lafayete | 3 |
3.27 | Jardim Bela Vista | 3 |
3.28 | Hipermercado | 2 |
3.29 | Vila 31 de Março | 4 |
3.30 | Jardim Primavera | 2 |
3.31 | Parque Brasília (via Cambuí) | 6 |
3.32 | Parque Portugal | 1 |
3.33 | Restaurante da Titia | 1 |
3.34 | Jardim América | 4 |
3.35 | Vila Santa Izabel. | 2 |
3.36 | Vila Independência | 2 |
3.37 | Unicamp | 4 |
3.38 | Hospital das Clínicas | 4 |
3.39 | Guará | 1 |
3.40 | PUCC | 1 |
3.41 | PUCC (Jardim Santana) | 1 |
3.42 | Santa Genebra | 2 |
3.43 | Real Parque | 1 |
3.44 | Cemitérios - Flamboyant e Aléias | 1 |
3.45 | Bairro Anhumas | 1 |
3.46 | Circular Unicamp | 4 |
3.47 | Ceasa (Vila 31 de Março) | - |
3.50 | Cooperativa (Vila dos Amarais). | 5 |
3.51 | Jardim Campineiro | 2 |
3.52 | São Marcos | 3 |
3.53 | São Marcos | 3 |
3.54 | Cafezinho | 2 |
3.55 | Ceasa (J. Andorinhas) | - |
Total | 186 |
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 4 - OESTE
Viação Santa Catarina Ltda. - VISCA
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
4.01 | Castelo Branco | 2 |
4.02 | Jardim Aurélia | 5 |
4.03 | Ceasa (Jardim Aurélia) | - |
4.04 | Jardim Garcia. | 7 |
4.05 | Jardim Miranda | 2 |
4.06 | Padre Manoel da Nóbrega | 6 |
4.07 | Padre Manoel da Nóbrega (Via Sales de Oliveira) | 3 |
4.08 | Padre Manoel da Nóbrega (Via Proost de Souza) | 5 |
4.09 | Jardim Pacaembu | 4 |
4.10 | Jardim Ipaussurama | 4 |
4.11 | Jardim Aurélia. | 2 |
4.12 | Jardim Eulina | 7 |
4.13 | Jardim Eulina (Flávio de Carvalho) | 2 |
4.15 | Swift-Boa Vista | 20 |
4.16 | Vila Três Marias | 1 |
4.17 | Vila Padre Anchieta (R. Papa Martinho) | 5 |
4.22 | Vila Padre Anchieta (R. Beloit Rauma) | 5 |
4.24 | Ceasa - Boa Vista | - |
Total | 80 |
Viação Caprioli Transportes e Turismo S/A - VICAP
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
4.14 | Boa Vista | 2 |
4.20 | Parque São Jorge | 3 |
4.21 | Parque São Jorge (Via Fazendinha) | 2 |
4.23 | Ceasa - Parque São Jorge | - |
Total | 7 |
Auto Viação Americana S/A - AVA
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
4.18 | Nova Aparecida | 5 |
4.19 | Padre Anchieta (R. São Barnabé) | 5 |
4.25 | Padre Anchieta (R. Alberto Bosco) | 5 |
Total | 15 |
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 5 - SUDOESTE
Viação Campos Elíseos S/A - V.C.E.
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
5.03 | Jardim Paulicéia | 6 |
5.04 | Santa Lúcia | 2 |
5.05 | Jardim Campos Elíseos | 10 |
5.06 | Ceasa (Santa Lúcia) | - |
5.07 | Vila Perseu Leite de Barros | 5 |
5.08 | Parque Tropical | 5 |
5.09 | Jardim Yeda | 9 |
5.10 | Santa Lúcia (Mirandópolis) | 10 |
5.11 | Vila Pompéia | 5 |
5.13 | Parque Ipiranga | 4 |
5.14 | Novo Campos Elíseos | 7 |
5.17 | Santa Rosa | 4 |
5.18 | Jardim Florence | 8 |
5.19 | Campo Grande | 12 |
5.20 | Jardim Capivari. | 6 |
5.21 | Jardim Ouro Verde | 7 |
5.22 | Jardim Aeroporto | 11 |
5.23 | Parque Universitário | 10 |
5.24 | D. Pedro II | 12 |
5.25 | Recanto do Sol | 5 |
5.26 | Santa Terezinha | 4 |
5.27 | Campina Grande | 1 |
5.37 | Cohab | 7 |
5.38 | Ceasa (Campo Grande) | - |
5.39 | Jardim Roseira | 3 |
5.40 | Ceasa (DIC I) | - |
5.41 | M. Marcondes | 1 |
5.42 | Jardim Aeroporto | 4 |
5.43 | Jardim Rossim | 2 |
5.44 | Ceasa (D. Pedro II) | - |
5.45 | Fazenda Campo Grande | 1 |
5.47 | Parque Valença II | 1 |
5.49 | Recreio Leblon | 1 |
Total | 163 |
Viação Bonavita S/A - Transportes e Turismo - V.B.T.U.
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
5.01 | Jardim Maria Rosa | 3 |
5.02 | Jardim Aerocontinental | 7 |
5.12 | Cidade Jardim | 4 |
5.15 | Vila Saturnia | 1 |
5.16 | Cambuí - São Bernardo | 5 |
5.28 | Jardim das Bandeiras | 4 |
5.29 | Jardim São José | 2 |
5.30 | Reforma Agrária | 1 |
5.31 | Jardim Santa Cruz | 2 |
5.32 | Jardim do Lago | 5 |
5.33 | Saltinho | 1 |
5.34 | São Domingos | 3 |
5.35 | Jardim Nova América | 7 |
5.36 | Aeroporto Viracopos | 1 |
5.46 | Jardim Fernanda | 1 |
Total | 47 |
ÁREA DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA 6 - SUL
Rápido Luxo Campinas Ltda. - R.L.C.
Nº | Denominação | Frota Efetiva |
6.01 | Ceasa (Vila Formosa) | - |
6.02 | Vila Campos Salles | 5 |
6.03 | Vila Formosa | 6 |
6.04 | Núcleo Residencial | 3 |
6.05 | Ceasa (Campos Salles) | - |
6.06 | Nova Europa | 8 |
6.07 | Iporanga | 2 |
6.08 | Ceasa (São Pedro) | - |
6.09 | Parque da Figueira | 3 |
6.10 | Jardim São Pedro | 3 |
6.11 | Vila Esmeraldina | 4 |
6.12 | Jardim São Vicente | 6 |
6.13 | Vila Ipê | 3 |
6.14 | Jardim Amazonas | 5 |
6.15 | Taquaral - Santa Odila | 4 |
6.16 | Taquaral - Vila Marieta | 10 |
6.17 | Coudelaria x Escola de Cadetes | 2 |
6.18 | Jardim Von Zuben | 1 |
6.19 | Ceasa (Vila Ipê) | - |
Total | 65 |
ÁREAS DE OPERAÇÃO EXCLUSIVA
1 - LESTE | 8 (oito) |
2 - NORDESTE | 4 (quatro) |
3 - NORTE | 188 (cento e oitenta e oito) |
4 - OESTE | 102 (cento e dois) |
5 - SUDOESTE | 210 (duzentos e dez) |
6 - SUL | 65 (sessenta e cinco) |
TOTAL | 577 (quinhentos e setenta e sete) |
1 - LESTE | 9 (nove) |
2 - NORDESTE | 5 (cinco) |
3 - NORTE | 206 (duzentos e seis) |
4 - OESTE | 113 (cento e treze) |
5 - SUDOESTE | 230 (duzentos e trinta) |
6 - SUL | 72 (setenta e dois) |
TOTAL | 635 (seiscentos e trinta e cinco) |
3.03 | Centro Médico |
3.33 | Restaurante da Titia |
3.34 | Jardim América |
3.35 | Vila Santa Izabel |
3.36 | Vila Independência |
3.37 | Unicamp |
3.39 | Guará |
3.43 | Real Parque |
Campinas, 02 de dezembro de 1983
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
NEIDE CARICCHIO
Secretária dos Negócios Jurídicos
EDUARDO BENTO HOMEM DE MELLO
Secretário de Transportes
Redigido na Secretaria dos Negócios Jurídicos (Gabinete do Consultor Geral), e publicado no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito, em
DISNEI FRANCISCO SCORNAIENCHI
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito
Ouvindo... Clique para parar a gravao...