Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI COMPLEMENTAR Nº 82 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014
(Publicação DOM 21/10/2014 p. 01)
Altera o Caput do Art. 5º da Lei Municipal nº 12.989, de 28 de Junho de 2007, que "Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Orquestra Sinfônica de Campinas".
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 5º da Lei Municipal nº 12.989, de 28 de junho de 2007, que passa a ter a seguinte redação:
" Art. 5º Os cargos de que trata esta Lei são providos por concurso público de provas e títulos e seu ingresso se dará no Grau A da especialidade e posição, de acordo com os níveis e grupos estabelecidos no Anexo I. (NR)
....................................................................."
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campinas, 20 de outubro de 2014
JONAS DONIZETTE
PREFEITO MUNICIPAL
Autoria:Executivo Municipal
Protocolado n.º 2013/10/50698
ANEXO I - ORQUESTRA SINFÔNICA QUADRO DE CARGOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL | |||||
CARGO | NÍVEL | POSIÇÃO | ESPECIALIDADE | QUANTIDADE | GRUPO |
PROFESSOR DE ORQUESTRA - CORDAS I | 1 | TUTTI | PRIMEIRO VIOLINO SEGUNDO VIOLINO VIOLA VIOLONCELO CONTRABAIXO | 68 | A |
2 | SOLISTA II | PRIMEIRO VIOLINO SEGUNDO VIOLINO VIOLA VIOLONCELO CONTRABAIXO | |||
3 | SOLISTA I | PRIMEIRO VIOLINO SEGUNDO VIOLINO VIOLA VIOLONCELO CONTRABAIXO | |||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - CORDAS II | ÚNICO | SOLISTA I | HARPA | 2 | E |
PIANO E CELESTA | |||||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - SOPRO I | 1 | SOLISTA II | OBOÉ CLARINETA TROMPA FAGOTE | 18 | B |
2 | SOLISTA I | OBOÉ CLARINETA TROMPA FAGOTE | |||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - SOPRO II | ÚNICO | SOLISTA II | TROMPETE TROMBONE | 4 | C |
PROFESSOR DE ORQUESTRA - SOPRO III | ÚNICO | SOLISTA ESPECIAL | FLAUTA TRANSVERSAL E FLAUTIM | 12 | D |
FLAUTA TRANSVERSAL E FLAUTA EM SOL | |||||
OBOÉ E CORNE INGLÊS | |||||
CLARINETA E REQUINTA | |||||
CLARINETA E CLARONE | |||||
TROMPA E TROMPAS ESPECIAIS | |||||
FAGOTE E CONTRA-FAGOTE | |||||
TROMPETE E TROMPETE ESPECIAIS | |||||
TROMPETE E TROMPETE BAIXO | |||||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - SOPRO IV | ÚNICO | SOLISTA I | TROMPETE E TROMPETE PICOLLO | 8 | E |
TROMBONE E TROMBONE ALTO | |||||
FLAUTA TRANSVERSAL | |||||
TUBA | |||||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - PERCUSSÃO | 1 | SOLISTA II | PERCUSSÃO | 5 | B |
2 | SOLISTA I | PERCUSSÃO | |||
PROFESSOR DE ORQUESTRA - TÍMPANO | ÚNICO | SOLISTA I | TÍMPANO | 2 | E |
FIRJ
DKEIEI
ANEXO II - ORQUESTRA SINFÔNICA QUANTITATIVO POR ESPECIALIDADE | |
ESPECIALIDADE | QUANTIDADE |
PRIMEIRO VIOLINO | 16 |
SEGUNDO VIOLINO | 16 |
VIOLA | 14 |
VIOLONCELO | 12 |
CONTRABAIXO | 10 |
OBOÉ | 4 |
CLARINETA | 4 |
TROMPA E TROMPAS ESPECIAIS | 2 |
TROMPA | 6 |
FAGOTE | 4 |
PERCUSSÃO | 5 |
TROMPETE | 2 |
TROMBONE | 2 |
FLAUTA TRANSVERSAL E FLAUTIM | 2 |
FLAUTA TRANSVERSAL E FLAUTAS EM SOL | 1 |
OBOÉ E CORNE INGLÊS | 1 |
CLARINETA E REQUINTA | 1 |
CLARINETA E CLARONE | 1 |
FAGOTE E CONTRA FAGOTE | 1 |
TROMPETE E TROMPETE ESPECIAIS | 2 |
TROMBONE E TROMBONE BAIXO | 1 |
FLAUTA TRANSVERSAL | 2 |
TROMPETE E TROMPETE PICOLLO | 2 |
TROMBONE E TROMBONE ALTO | 2 |
TUBA | 2 |
TIMPANO | 2 |
HARPA | 1 |
PIANO E CLELESTA | 1 |
TOTAL | 119 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...