Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
PORTARIA SMS 02/92
(Publicação DOM 24/07/1992 p.18)
ESTABELECE OS VALORES DAS GRATIFICAÇÕES - SUS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MÁRIO GATTI" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 2º do Decreto nº 10.719, de 09 de março de 1992,
CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria de Saúde em superar determinadas dificuldades, entre elas as relativas à rotatividade de pessoal especializado; a não fixação de profissionais nas unidades periféricas e à falta crônica de pessoal;
CONSIDERANDO a necessidade de revisão dos valores das gratificações hoje vigentes, de acordo com as diversas categorias existentes nas famílias universitária, administrativa e operacional
DETERMINA:
I. Os integrantes das famílias ocupacionais universitária, administrativa e operacionais que:
a) exercerem suas atividades nos seguintes Centros de Saúde, fazem jus a 30% (trinta por cento) calculados sobre o salário base inicial da categoria que é ocupante o funcionário:
- Jardim Aeroporto, DICs I e III, Parque Universitário (Marina Acosta), Parque Valença, Jardim Florence, Parque Floresta, Vista Alegre, São Marcos, Santa Mônica, Santa Lúcia, Jardim Capivari, Vila Padre Anchieta, São Domingos.
II. Aos integrantes da família ocupacional universitária - caberá a diferença apurada entre os valores das gratificações instituídas pelo Plano de Cargos e Empregos, para as supervisões do mesmo nível, quando exercidas por médicos e outros profissionais.
III. O funcionário perceberá a gratificação instituída nesta Portaria, proporcional à sua jornada de trabalho em conformidade com os estudos de realinhamento realizados.
Campinas, 23 de julho de 1992
DR. ANTONIO DA CRUZ GARCIA
Secretário Municipal de Saúde
ANEXO I
Denominação do Cargo | Valor (CR$) |
Ajudante de Serviços Gerais | 50.000,00 |
Ajudante de Cozinheiro | 50.000,00 |
Costureiro | 50.000,00 |
Porteiro | 50.000,00 |
Guarda | 50.000,00 |
Ajudante de Veterinário | 50.000,00 |
Carpinteiro | 50.000,00 |
Coletor de Lixo | 75.000,00 |
Cozinheiro | 50.000,00 |
Pedreiro | 50.000,00 |
Tratorista | 75.000,00 |
Vidraceiro | 50.000,00 |
Guarda Lider | 50.000,00 |
Jardineiro Especializado | 50.000,00 |
Monitor Centro Recep.Triag.Cria | 75.000,00 |
Monitor de Educação Infantil | 75.000,00 |
Pintor de Obras | 50.000,00 |
Serralheiro | 75.000,00 |
Soldador | 50.000,00 |
Mestre de Manutenção/Conservação | 75.000,00 |
Auxiliar Administrativo | 95.000,00 |
Recepcionista | 95.000,00 |
Digitador | 140.000,00 |
Telefonista | 95.000,00 |
Encanador/Eletricista | 120.000,00 |
Motorista | 75.000,00 |
Motorista de Veículos Pesados | 75.000,00 |
Auxiliar de Saúde Pública | 180.000,00 |
Operador de Terminal Computador | 265.000,00 |
Adjunto Administrativo | 115.000,00 |
Assistente de Recursos Humanos | 195.000,00 |
Auxiliar de Compras | 195.000,00 |
Operador de Frota de Ambulância | 125.000,00 |
Atendente de Enfermagem | 180.000,00 |
Almoxarife | 255.000,00 |
Assistente Administrativo | 155.000,00 |
Mestre de Manutenção de Veículo | 140.000,00 |
Mestre de Obras | 140.000,00 |
Mecânico Manut.Equip.Medico Odontológico | 75.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 180.000,00 |
Auxiliar Hospitalar | 180.000,00 |
Auxiliar Técnico em Radiologia | 180.000,00 |
Auxiliar Técnico em Banco de Sangue | 125.000,00 |
Auxiliar Técnico em Patologia Clínica | 125.000,00 |
Fiscal de Serviço Público | 125.000,00 |
Especialista Administrativo | 305.000,00 |
Especialista em Suprimentos | 305.000,00 |
Técnico em Radiologia | 230.000,00 |
Comprador | 350.000,00 |
Programador de Microcomputador | 350.000,00 |
Técnico em Alimentos | 190.000,00 |
Técnico em Contabilidade | 350.000,00 |
Técnico em Enfermagem | 190.000,00 |
Técnico em Patologia Clínica | 190.000,00 |
Administrador | 240.000,00 |
Analista de Recursos Humanos | 240.000,00 |
Assistente Social | 195.000,00 |
Biólogo | 190.000,00 |
Economista | 240.000,00 |
Economista Doméstico | 240.000,00 |
Farmacêutico | 190.000,00 |
Físico | 190.000,00 |
Nutricionista | 195.000,00 |
Sociólogo | 240.000,00 |
Procurador | 190.000,00 |
Analista de Sistemas | 530.000,00 |
Enfermeiro | 350.000,00 |
Fisioterapeuta | 350.000,00 |
Fonoaudiólogo | 350.000,00 |
Psicólogo | 350.000,00 |
Arquiteto | 310.000,00 |
Engenheiro | 325.000,00 |
Médico Veterinário | 195.000,00 |
Dentista | 1.015.000,00 |
Médico | 1.190.000,00 |
Dentista 20 horas | 330.000,00 |
Médico 20 horas | 420.000,00 |
Médico 24 horas | 575.000,00 |
Médico 30 horas | 805.000,00 |
Observação: Os valores referem-se a jornada de 40 horas semanais, exceto dentista / 20 hs, médico / 20 hs, médico / 24hs e médico / 30hs.
Campinas, 31 de agosto de 1992
ANTONIO DA CRUZ GARCIA
Secretário Municipal de Saúde
Ouvindo... Clique para parar a gravao...