Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007, de 18/11/2024 - SMF
(Publicação DOM 19/11/2024 p.07)
Atualiza o quadro demonstrativo dos valores da Unidade Fiscal de Campinas - UFIC, para o exercício de 2025.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 11.097, de 20 de dezembro de 2001,
FAZ SABER:
EXERCÍCIO CIVIL | PERCENTUAL / INDICE DE VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 11.097/01 | EXPRESSÃO MONETÁRIA DA UFIC (EM REAIS) |
2015 | 6,33% 1,0633 | 2,7941 |
2016 | 10,97% 1,1097 | 3,1006 |
2017 | 7,39% 1,0739 | 3,3297 |
2018 | 1,83% 1,0183 | 3,3906 |
2019 | 4,00% 1,0400 | 3,5262 |
2020 | 2,55% 1,0255 | 3,6161 |
2021 | 4,77% 1,0477 | 3,7886 |
2022 | 11,08% 1,1108 | 4,2084 |
2023 | 6,46% 1,0646 | 4,4803 |
2024 | 4,14% 1,0414 | 4,6659 |
2025 | 4,60% 1,0460 | 4,8805 |
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Campinas, 18 de novembro de 2024
AURÍLIO SERGIO COSTA CAIADO
Secretário Municipal de Finança
Ouvindo... Clique para parar a gravao...