Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
PUBLICADO NOVAMENTE POR INCORREÇÕES
DECRETO Nº 11.943, DE 01 DE SETEMBRO DE 1.995
(Publicação DOM 07/09/1995 p.02)
Identifica os servidores municipais titulares de funções atividades na Prefeitura Municipal de Campinas
O Prefeito Municipal de Campinas, no
uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO
o disposto no art. 5º e no parágrafo único do art. 6º da
Lei Municipal
nº 8.219, de 23 de dezembro de 1.994,
CONSIDERANDO
o disposto no artigo 29 da
Lei Municipal nº 8.340, de 26
de maio de 1.995,
DECRETA:
Art. 1º Ficam os empregos dos servidores admitidos em caráter permanente transformados em funções atividades, com idêntica denominação, e neles mantidos os respectivos ocupantes, conforme relação constante do Anexo Único deste decreto, ficando-lhes assegurados todos os direitos, nos termos do disposto no art. 5º da Lei Municipal nº 8.219, de 23 de dezembro de 1.994.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Agosto de 1.995.
Campinas, 01 de setembro de 1995
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ROBERTO TELLES SAMPAIO
Secretário dos Negócios Jurídicos
JANUARIO MONTONE
Secretário de Recursos Humanos
Redigido na Divisão Técnico-Legislativa da Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito, na data supra.
ANEXO ÚNICO
(artigo 5º - Lei nº 8.219/94 e artigo 29 - Lei nº 8.340/95)
CÓDIGO | DESC. F. ATIVIDADE | MATR. | NOME |
110116 | AJ. SERVIÇOS GERAIS SUB-TOTAL | 95160 01 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
110515 | SERVENTE SUB-TOTAL | 94551 01 | NAIR PEREIRA TOBIAS |
120111 | AJ. DE MANUTENÇÃO SUB-TOTAL | 96314 01 | ALCIDES FRANCISCO |
130214 | CARPINTEIRO 1/2 OF. SUB-TOTAL | 94144 01 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA |
130311 | COLETOR DE LIXO SUB-TOTAL | 96479 01 | AMAURI APARECIDO CAMARGO |
130516 | COZINHEIRO COZINHEIRO COZINHEIRO SUB-TOTAL | 93890 89212 96624 03 | LUZIA DE FREITAS BARBOSA MARIA APARECIDA DE SOUZA MARIA JANDIRA DE CASTRO |
132110 | TRATORISTA SUB-TOTAL | 96218 01 | PEDRO CREMASCO |
141518 | PINTOR DE OBRAS PINTOR DE OBRAS SUB-TOTAL | 94115 90113 02 | DENEVALDO MARIANO DUARTE PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
151416 | PEDREIRO PEDREIRO SUB-TOTAL | 90592 91180 02 | FRANCISCO FRANCISMAR FERREIRA JOÃO JOSÉ DA SILVA |
160318 | MOTORISTA SUB-TOTAL | 96432 01 | SIDNEY BUENO |
160415 | OPERADOR MAQ PESADAS SUB-TOTAL | 96373 01 | ANTONIO MARCOS BARBOSA |
230111 | ALMOXARIFE SUB-TOTAL | 90473 01 | LUIZ GOMES DE ALMEIDA |
230219 | ASS ADMINISTRATIVO SUB-TOTAL | 96889 01 | APARECIDA GONÇAVES REIS |
240818 | AUX ENGENHARIA SUB-TOTAL | 89647 01 | ELAINE DE FATIMA L SIMPLICIO |
250910 | FISCAL SERV PÚBLICO SUB-TOTAL | 92236 01 | DOUGLAS RICARDO DE A BENZONI |
260126 | ESPEC ADMINISTRATIVO II SUB-TOTAL | 89445 01 | VANDERLEI FELIPE FRANCO |
260819 | TEC REC HUMANOS JR TEC. REC HUMANOS JR SUB-TOTAL | 93180 94146 02 | CREUSA APARECIDA G DO PRADO LUCÉLIA APARECIDA M. GALLEGO |
270725 | TEC EDIFICAÇÕES PL SUB-TOTAL | 93370 01 | TEODORO BITTI LOUREIRO |
313637 | SOCIÓLOGO PL II SUB-TOTAL | 87806 01 | HERMAS ANTONIO C LICIO |
410233 | PROFESSOR III PROFESSOR III SUB-TOTAL | 95940 96308 02 | AIVONE CEZAR GERALDES AYMAR COELHO |
610119 | MONITOR INF JUVENIL 1 MONITOR INF JUVENIL 1 MONITOR INF JUVENIL 1 MONITOR INF JUVENIL 1 MONITOR INF JUVENIL 1 MONITOR INF JUVENIL 1 SUB-TOTAL | 91926 96382 95711 94796 93867 96370 06 | AURILDA MEDINA DE OLIVEIRA CIRLEI CHAVES AMADO HELENA PIRES LOUZADA IVONE MARIA VIERIA PUELKER MARIA ROSA DA SANÇÃO DE AGUIAR WILMA APARECIDA LOPES TARELHO |
610216 | MONITOR INF JUVENIL II SUB-TOTAL | 95817 01 | GENILDE DE FÁTIMA C DARINI |
710210 | AUXILIAR SAÚDE PÚBLICA SUB-TOTAL | 94739 01 | MARIA GUERRA DA SILVA |
730017 | AUX DE ENFERMAGEM SUB-TOTAL | 93936 01 | SILVANA RIBEIRO DISSELLI |
770035 | ENFERMEIRO III SUB-TOTAL | 89066 01 | VALDEREI GALDINO PINHEIRO |
790125 | MÉDICOII SUB-TOTAL | 95265 01 | JOÃO CLAUDENIR ANTUNES |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...