Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 10.355, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
(Publicação DOM 18/01/1991 p.02)
Altera o artigo 6º, inciso XIX do Decreto 9.761, de 30.12.1988, que dispõe sobre os níveis de supervisão e a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Campinas.
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Campinas, 17 de janeiro de 1.991
JACÓ BITTAR
Prefeito Municipal
OPHELIA AMORIM REINECKE
Secretária dos Negócios Jurídicos
JOSÉ POLICE JUNIOR
Secretário das Finanças
CÉLIO ROBERTO TURINO DE MIRANDA
Secretário Municipal de Cultura Esporte e Turismo
Redigido na Divisão Técnico-Legislativa da Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito, em
SALVADOR ANTONIO BOTTEON
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito
ANEXO ÚNICO
Situação atual:
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo
10.01.08.07.021.2151 | 3111 00 00 | 94.340.750 |
3113 00 00 | 22.781.900 | |
3120 00 00 | 2.731.100 | |
10.01.08.46.224.1153 | 4110 00 00 | 461.842.650 |
10.01.08.46.224.2156 | 3111 00 00 | 435.556.200 |
3113 00 00 | 113.526.650 | |
3120 00 00 | 611.953.500 | |
3131 00 00 | 58.032.000 | |
3231 00 00 | 5.983.000 | |
3254 00 00 | 1.429.100 | |
4120 00 00 | 99.014.000 | |
10.01.08.46.224.2159 | 3120 00 00 | 1.503.500 |
3131 00 00 | 1.131.500 | |
3132 00 00 | 2.480.000 |
Situação Proposta:
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
10.01.08.07.021.2151 | 3111 00 00 | 94.340.750 |
3113 00 00 | 22.781.900 | |
3120 00 00 | 327.311.100 | |
3131 00 00 | 29.000.000 | |
3132 00 00 | 46.000.000 | |
3231 00 00 | 5.983.000 | |
3254 00 00 | 1.429.100 | |
4110 00 00 | 230.000.000 | |
4120 00 00 | 49.000.000 |
Situação Proposta:
Secretaria de Planejamento e Coordenação
11.01.08.46.224.1153 | 4110 00 00 | 231.842.650 |
11.01.08.46.224.2156 | 3111 00 00 | 435.556.200 |
3113 00 00 | 113.526.650 | |
3120 00 00 | 31.953.500 | |
3131 00 00 | 29.032.000 | |
3132 00 00 | 54.269.500 | |
4120 00 00 | 50.014.000 | |
11.01.08.46.224.2159 | 3120 00 00 | 1.503.500 |
3131 00 00 | 1.131.500 | |
3132 00 00 | 2.480.000 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...