Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 15.430 DE 18 DE MAIO DE 2017
(Publicação DOM 19/05/2017 p.1)
Altera anexos da Lei nº 14.759, de 28 de fevereiro de 2014, que "aprova as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixa a remuneração dos cargos em comissão e estabelece as gratificações de função previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Campinas".
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Campinas, 18 de maio de 2017
JONAS DONIZETTE
Prefeito Municipal
Autoria: Mesa da Câmara
Protocolado: 17/08/6092
ANEXO I
(ANEXO I DA LEI Nº 14.759, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014)
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
Tabela Salarial
CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VARIAÇÃO 4%
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 2.296,53 | 2.387,83 | 2.482,94 | 2.581,85 | 2.684,58 | 2.792,36 | 2.903,96 | 3.020,61 | 3.141,09 | 3.266,63 | |
II | 2.792,36 | 2.903,96 | 3.020,61 | 3.141,09 | 3.266,63 | 3.397,24 | 3.532,93 | 3.673,70 | 3.820,80 | 3.974,23 | |
Agente de Segurança Legislativa I, Técnico de Transcrição I, Técnico de Segurança do Trabalho I , Técnico Legislativo I | III | 3.397,24 | 3.532,93 | 3.673,70 | 3.820,80 | 3.974,23 | 4.132,74 | 4.297,61 | 4.470,07 | 4.648,86 | 4.835,28 |
IV | 4.132,74 | 4.297,61 | 4.470,07 | 4.648,86 | 4.835,28 | 5.029,30 | 5.230,93 | 5.440,16 | 5.658,26 | 5.884,00 | |
Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição II, Técnico de Segurança do Trabalho II, Técnico Legislativo II | V | 5.029,30 | 5.230,93 | 5.440,16 | 5.658,26 | 5.884,00 | 6.119,87 | 6.364,61 | 6.619,49 | 6.884,53 | 7.159,70 |
Médico do Trabalho I | VI | 6.119,87 | 6.364,61 | 6.619,49 | 6.884,53 | 7.159,70 | 7.446,30 | 7.744,30 | 8.053,72 | 8.375,82 | 8.710,61 |
Agente de Segurança Legislativa III, Técnico de Transcrição III, Técnico de Segurança do Trabalho III , Técnico Legislativo III, Analista Legislativo Administrador I, Analista Legislativo Arquiteto I, Analista Legislativo Arquivista I, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico I, Analista Legislativo Auditor I, Analista Legislativo Bibliotecário I, Analista Legislativo Contador I, Analista Legislativo Economista I, Analista Legislativo Engenheiro I, Analista Legislativo Gestor Público I, Analista Legislativo Historiador I, Analista Legislativo Redator/Revisor I, Analista Legislativo Pedagogo I, Analista Legislativo Psicólogo I, Analista Legislativo Relações Públicas I, Analista Legislativo Secretário Executivo I, Analista Legislativo Assistente Social I, Analista Legislativo Tecnologia da Informação I. | VII | 7.446,30 | 7.744,30 | 8.053,72 | 8.375,82 | 8.710,61 | 9.059,32 | 9.422,00 | 9.798,62 | 10.190,46 | 10.597,53 |
Procurador I, Médico do Trabalho II | VIII | 9.059,32 | 9.422,00 | 9.798,62 | 10.190,46 | 10.597,53 | 11.021,09 | 11.462,39 | 11.921,43 | 12.398,24 | 12.894,07 |
Analista Legislativo Administrador II, Analista Legislativo Arquiteto II, Analista Legislativo Arquivista II, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico II, Analista Legislativo Auditor II, Analista Legislativo Bibliotecário II, Analista Legislativo Contador II, Analista Legislativo Economista II, Analista Legislativo Engenheiro II, Analista Legislativo Gestor Público II, Analista Legislativo Historiador II, Analista Legislativo Redator/Revisor II, Analista Legislativo Pedagogo II, Analista Legislativo Psicólogo II, Analista Legislativo Relações Públicas II, Analista Legislativo Secretário Executivo II, Analista Legislativo Assistente Social II, Analista Legislativo Tecnologia da Informação II. | IX | 11.021,09 | 11.462,39 | 11.921,43 | 12.398,24 | 12.894,07 | 13.410,19 | 13.946,59 | 14.504,56 | 15.085,35 | 15.688,96 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 13.410,19 | 13.946,59 | 14.504,56 | 15.085,35 | 15.688,96 | 16.316,68 | 16.969,74 | 17.649,46 | 18.355,79 | 19.090,01 |
Analista Legislativo Administrador III, Analista Legislativo Arquiteto III, Analista Legislativo Arquivista III, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico III, Analista Legislativo Auditor III, Analista Legislativo Bibliotecário III, Analista Legislativo Contador III, Analista Legislativo Economista III, Analista Legislativo Engenheiro III, Analista Legislativo Gestor Público III, Analista Legislativo Historiador III, Analista Legislativo Redator/Revisor III, Analista Legislativo Pedagogo III, Analista Legislativo Psicólogo III, Analista Legislativo Relações Públicas III, Analista Legislativo Secretário Executivo III, Analista Legislativo Assistente Social III, Analista Legislativo Tecnologia da Informação III. | XI | 16.316,68 | 16.969,74 | 17.649,46 | 18.355,79 | 19.090,01 | 19.854,68 | 20.649,78 | 21.476,59 | 22.336,37 | 23.230,37 |
Procurador III | XII | 19.854,68 | 20.649,78 | 21.476,59 | 22.336,37 | 23.230,37 | 24.159,90 | 25.127,46 | 26.133,06 | 27.179,24 | 28.267,28 |
ANEXO II
(ANEXO III DA LEI Nº 14.759, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014)
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SÍMBOLOS
NOME DA FUNÇÃO GRATIFICADA | SÍMBOLO | Nº DE FUNÇÕES | VALOR ($) |
Secretário Escolar | FG 1 | 1 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão de Sindicância | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Permanente de Licitação | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Presidente da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Pregoeiro | FG 2 | 2 | 4.565,17 |
Coordenador Pedagógico | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Apoio Administrativo | FG 2 | 2 | 4.565,17 |
Coordenador de Relações Públicas e Cerimonial | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Comunicação Social | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Atendimento ao Usuário | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Sistemas de Informação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Segurança | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Transporte | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Manutenção e Conservação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Espaço Físico | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Contabilidade | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Patrimônio | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Almoxarifado | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Compras e Licitações | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Saúde e Qualidade de Vida | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Desempenho e Desenvolvimento | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Gestão de Pessoal | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Registro Parlamentar e Revisão | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Atendimento ao Plenário | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Processo Legislativo | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Apoio às Comissões | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Protocolo | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Biblioteca | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Arquivo | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Chefe da Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | FG 3 | 1 | 6.086,89 |
Chefe da Central de Contratos e Convênios | FG 3 | 1 | 6.086,89 |
Diretor de Gestão Documental | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Infraestrutura e Serviços | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Finanças | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Materiais e Patrimônio | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Gestão de Pessoas | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Diretor de Assuntos Legislativos | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Chefe da Procuradoria Jurídica | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Chefe da Procuradoria Administrativa | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Chefe da Procuradoria Legislativa | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal Adjunto | FG 5 | 1 | 8.876,72 |
Diretor Geral Adjunto | FG 5 | 1 | 8.876,72 |
Diretor Geral | FG 6 | 1 | 10.144,82 |
Controlador-Geral Adjunto | FG 4 | 1 | 8.521,65 |
Controlador-Geral | FG 5 | 1 | 8.876,72 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...