Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 1.678, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1956.
REVOGADA pela Lei nº 5.348, de 04/07/1983
Classe das Bancas | Nº de bancas de cada Clas | Valor contrato de cada Classe de Banca | Entrada de 20% por Batman (8 prest. tri.) | Entrada 20&/ inicial por classse | Valor de cada prestação trimestral da entrada inicial | Valor da prestação inicial das classes de Bancas por trimestre | Prestação Mensal por banca | Prestação Mensal por classe de Bancas | ||
A | 22 | 230400 | 5068800 | 48.0800 | 1.113.760,00, | 5760 | 126720 | 1706,6 | 37545,2 | |
B | 12 | 288000 | 3456000 | 57.600,00, | 691200 | 7200 | 86400 | 2.13330 | 25599,6 | |
CD | 55 | 403200 | 22176000 | 80640 | 4435200 | 10080 | 554400 | 2986,7 | 164268,5 | |
E | 1 | 576000 | 567000 | 115200 | 115200 | 14400 | 14400 | 4266,6 | 4266,6 | |
F | 8 | 691200 | 5529600 | 138240 | 1105920 | 17280 | 138240 | 5120 | 40960 | |
36806400 | 7361280 | 920160 | 272639,9 | |||||||
RESUMO: | ||||||||||
108 X 272.445.109,20 = 29.445.109,20 | ||||||||||
+ 8 X 920.160,00 = 7.361.280,00 | ||||||||||
36806389,2 | ||||||||||
Ouvindo... Clique para parar a gravao...