Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 9.927 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
(Publicação DOM 12/12/98:01)
REVOGADA pela Lei nº 12.445 , de 21/12/2005
Alterada pela Lei nº 10.395 , de 22/12/1999
Ver Instrução Normativa 01/2000 , de 20/01/2000
Ver Instrução Normativa nº 01 , de 14/05/2004 - DRI
Ver Lei nº 13.636 , de 16/07/2009 (PERF Programa de Estímulo à Regularização Fiscal)
I - FATOR GLEBA, aplicado apenas aos terrenos de área superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados), conforme Tabela I, com exclusão dos demais fatores, exceto quando o fator profundidade ou o fator lote encravado forem inferiores, quando será aplicado apenas o fator de maior desconto;
III - FATOR PROFUNDIDADE, calculado de acordo com a Tabela II, incidindo apenas sobre os terrenos que não apresentem nenhuma das frentes voltadas para a esquina e os que não possuam edificações classificadas nas categorias residencial vertical (tipo "B"), comercial vertical (tipo "D") ou boxe de garagem (tipo "G"), podendo ser neutro ou desvalorizante, mas nunca valorizante;
II - Fator Verticalização, incidindo se houver no terreno edifício classificado como comercial vertical (tipo "D"), residencial vertical (tipo "B") ou boxe de garagem vertical (tipos "GB" e "GD"), sendo que o fator verticalização é de 1,15; (nova redação de acordo com a Lei nº 12.176, de 27/12/2004)
III - Fator Profundidade, calculado de acordo com a tabela II, incidindo apenas sobre os terrenos que não apresentem nenhuma das frentes voltadas para a esquina e os que não possuam edificações classificadas nas categorias residencial vertical (tipo "B"), comercial vertical (tipo "D") ou boxe de garagem (tipos "GB" e "GD"), podendo ser neutro ou desvalorizante, mas nunca valorizante; (nova redação de acordo com a Lei nº 12.176, de 27/12/2004)
IV - FATOR ESQUINA, incidindo com o fator fixo de 1,10 sobre os lotes de esquina situados nas zonas de uso e ocupação do solo de nº 5 a 16, e com o fator fixo de 1,20 sobre os lotes de esquina situados na zona 17, não incidindo nas demais zonas de uso e ocupação de solo, definidas em legislação específica;
V - Fator Zoneamento, aplicado o fator fixo de 0,85, incidindo apenas sobre os terrenos vagos ou não, localizados nas zonas 5 a 13, desde que não possuam edificações classificadas nas categorias residencial vertical (tipo "B"), comercial vertical (tipo "D") ou boxe de garagem vertical (tipos "GB" e "GD"), observando-se ainda o seguinte: (nova redação de acordo com a Lei nº 12.176 , de 27/12/2004)
a) se o terreno for de esquina, o fator só incidirá se a área for menor que 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados);
b) se o terreno não for de esquina, o fator incidirá se a testada ou frente for menor que 15m (quinze metros) ou a área for menor que 450m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados);
VI - FATOR LOTE ENCRAVADO, aplicado o fator fixo de 0,50, incidindo sobre os lotes que não possuam testada ou frente para a via pública e que se comuniquem com esta através de passagens de servidão.
§ 4º
§ 5º
I - 0% (zero por cento), se residencial do tipo "A" ou "B";
II - 30% (trinta por cento), se não-residencial do tipo "C", "D", "E" ou "F", enquadrado em padrão/subpadrão até 1.5(um ponto cinco) das tabelas V a VIII;
III - 50% (cinquenta por cento), se não-residencial do tipo "C", "D" ou "E", enquadrado em padrão/subpadrão entre 1.6 (um ponto seis) e 2,5 (dois ponto cinco) das tabelas V a VII;
IV - 50% (cinquenta por cento), se não-residencial do tipo "F", enquadrado em padrão/subpadrão superior a 1.5 (um ponto cinco) da tabela VIII;
V - 100% (cem por cento), se não-residencial do tipo "C", "D" ou "E", enquadrado em padrão/subpadrão superior a 2,5 (dois ponto cinco) das tabelas V a VII
§ 1º - Não se aplicará o disposto no "caput" e incisos, relativamente ao valor mínimo, para imóvel construído, cujo valor venal sofrer alteração em razão de mudança de aplicação das faixas de fator de depreciação de que trata a tabela IX desta lei. (acrescido pela Lei nº 10.400 , de 29/12/1999)
Parágrafo Único - Excetuam-se desses critérios imóveis construídos, quando se verifica alterações nos elementos constantes do Cadastro Municipal, que resultem após processamento dos dados na alteração do valor venal, para maior ou menor, quando comparado com o exercício anterior.
Prefeito Municipal
TABELA DE FATOR GLEBA (FG)
FATOR DE CORREÇÃO | |
5.000,01 a 10.000 | 0,800 |
| 0,797 |
| 0,793 |
20.000,01 a 25.000 | 0,790 |
25.000,01 a 30.000 | 0,786 |
30.000,01 a 35.000 | 0,783 |
35.000,01 a 40.000 | 0,780 |
40.000,01 a 45.000 | 0,776 |
45.000,01 a 50.000 | 0,773 |
50.000,01 a 60.000 | 0,769 |
| 0,763 |
| 0,756 |
80.000,01 a 90.000 | 0,749 |
90.000,01 a 100.000 | 0,742 |
| 0,736 |
| 0,719 |
| 0,702 |
| 0,685 |
200.000,01 a 225.000 | 0,668 |
225.000,01 a 250.000 | 0,651 |
250.000,01 a 275.000 | 0,634 |
275.000,01 a 300.000 | 0,617 |
Acima de 300.000 | 0,600 |
Ver Retificação DOM 15/12/1998:01 , p. 243
1. TABELA DE PROFUNDIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS EM METROS LINEARES
Numero da Zona | Profundidade Mínima Padrão | Profundidade Máxima Padrão | Prof. Mínima / 2 | 2 X Prof. Máxima | |
1. Residencial | 1 a 8 E 18 | 20m | 40m | 10m | 80m |
2. Residencial e Comercial (Misto) | 9 E 10 | 20m | 40m | 10m | 80m |
3. Comercial | 11 A 13 | 20m | 40m | 10m | 80m |
4. Industrial | 14 A 16 | 30m | 70m | 15m | 140m |
5. Centro | 17 | 15m | 40m | 7,5m | 80m |
2.1 se: Pe < ( Pmin / 2 ) ===> FP = ( Pmin / 2 ) / Pmin = 0,7071
2.2 se: ( Pmin / 2 ) < Pe < Pmin ===> FP = Pe / Pmin
2.3 se: Pmin < Pe < Pmáx ===> FP = 1,00
2.4 se: Pmáx < Pe < 2 Pmáx ===> FP = Pmáx / Pe
2.5 se: Pe > 2 Pmáx ===> FP = ( Pmáx / 2 Pmáx ) = 0,7071
Pmin = Profundidade mínima (m), de acordo com o padrão de zoneamento
Pmáx = Profundidade máxima (m), de acordo com o padrão de zoneamento
Categoria, tipo, padrões e subpadrões de construção
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
| Tipos, Padrões | Intervalos de Pontos | Valor |
INFERIOR | A - 1.0 | Até 240 | 160,0000 |
INFERIOR | A - 1.1 | De 241 a 242 | 168,0000 |
INFERIOR | A - 1.2 | De 243 a 244 | |
INFERIOR | A - 1.3 | De 245 a 246 | 184,0000 |
INFERIOR | A - 1.4 | De 247 a 248 | 192,0000 |
INFERIOR | A - 1.5 | De 249 a 250 | 200,0000 |
INFERIOR | A - 1.6 | De 251 a 252 | 208,0000 |
INFERIOR | A - 1.7 | De 253 a 254 | 216,0000 |
INFERIOR | A - 1.8 | De 255 a 256 | 223,0000 |
INFERIOR | A - 1.9 | De 257 a 258 | 230,0000 |
SIMPLES | A - 2.0 | De 259 a 269 | 240,0000 |
SIMPLES | A - 2.1 | De 270 a 280 | 251,0000 |
SIMPLES | A - 2.2 | De 281 a 291 | 262,0000 |
SIMPLES | A - 2.3 | De 292 a 302 | 273,0000 |
SIMPLES | A - 2.4 | De 303 a 313 | 284,0000 |
SIMPLES | A - 2.5 | De 314 a 324 | 295,0000 |
SIMPLES | A - 2.6 | De 325 a 335 | 306,0000 |
SIMPLES | A - 2.7 | De 336 a 346 | 317,0000 |
SIMPLES | A - 2.8 | De 347 a 357 | 328,0000 |
SIMPLES | A - 2.9 | De 358 a 368 | 339,0000 |
MÉDIO | A - 3.0 | De 369 a 391 | 350,0000 |
MÉDIO | A - 3.1 | De 392 a 414 | 366,0000 |
MÉDIO | A - 3.2 | De 415 a 437 | 382,0000 |
MÉDIO | A - 3.3 | De 438 a 460 | 398,0000 |
MÉDIO | A - 3.4 | De 461 a 483 | 414,0000 |
MÉDIO | A - 3.5 | De 484 a 506 | 430,0000 |
MÉDIO | A - 3.6 | De 507 a 529 | 446,0000 |
MÉDIO | A - 3.7 | De 530 a 552 | 462,0000 |
MÉDIO | A - 3.8 | De 553 a 575 | 478,0000 |
MÉDIO | A - 3.9 | De 576 a 598 | 494,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.0 | De 599 a 638 | 510,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.1 | De 639 a 678 | 530,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.2 | De 679 a 718 | 550,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.3 | De 719 a 758 | 570,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.4 | De 759 a 798 | 590,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.5 | De 799 a 838 | 610,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.6 | De 839 a 878 | 630,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.7 | De 879 a 918 | 650,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.8 | De 919 a 958 | 670,0000 |
MÉDIO ALTO | A - 4.9 | De 959 a 998 | 690,0000 |
NOBRE | A - 5.0 | igual / maior que 999 | 710,0000 |
CATEGORIA: RESIDENCIAL HORIZONTAL PARTE 1
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
PONTOS | JARDIM | PONTOS | ESTRUT. (EXCETO TELHADO) | PONTOS | |
Inexistência (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / simples | 0 | Madeira Comum | 92 |
Alambrado | 6 | Paisagismo | 22 | Madeira de Lei | 100 |
Muro de Alvenaria | 8 | (mais de 100 m²) | Alvenaria | 120 | |
Grade Metálica | 25 | Metálica | 140 | ||
Madeira de Lei | 31 | Concreto | 160 | ||
Mais Nobres | 43 | Mais Nobres | 180 |
PONTOS | PINTURA EXTERNA | PONTOS | COBERTURA DO TELHADO | PONTOS | |
Inexistência (sup.Tot.) | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | improvisada | 0 |
Chapisco | 4 | Caiação | 3 | Amianto / Fibrocimento | 10 |
Reboco | 12 | Látex | 6 | Telha (Argila) | 14 |
Ardósia | 22 | Mais Nobres | 9 | Metálica | 34 |
Pastilha / litocerâmica | 27 | Laje | 47 | ||
Tijolo Vista / Cerâmica | 37 | Mais Nobres | 59 | ||
Rochas diversas | 49 | ||||
Concreto Aparente | 55 | ||||
Lambris de Madeira | 57 | ||||
Granito / Mármore (polidos) | 60 | ||||
Mais Nobres | 68 |
PONTOS | PISO EXTERNO (CÉU ABERTO) | PONTOS | PORTÃO ELETRÔNICO | PONTOS | |
Totalmente Inexistente | 0 | Solo (Superfície Total) | 0 | Inexistente | 0 |
Madeira Comum | 5 | Pedrisco / Tijolo | 16 | Em qualquer dimensão | 20 |
Ferro | 17 | Cimentado / Cacos | 16 | ||
Madeira de Lei | 24 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 24 | ||
Alumínio | 45 | Ardósia | 32 | ||
Mais Nobres | 65 | Cerâmica Comum / esmaltada | 48 | ||
Cerâmica Vitrificada | 51 | ||||
Granilite / Marmorite | 54 | ||||
Rochas Diversas | 85 | ||||
Paralelepípedo / Blokret | 87 | ||||
Granito / Mármore polidos | 90 | ||||
Asfalto | 119 | ||||
Mais nobres | 125 |
CATEGORIA: RESIDENCIAL HORIZONTAL PARTE 2
PONTOS | PINTURA INTERNA | PONTOS | PISO INTERNO | PONTOS | |
Inexistente (Sup. Total) | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | Solo (Superfície Total) | 0 |
Chapisco | 6 | Caiação | 3 | Pedriscos / Tijolos | 16 |
Reboco | 12 | Látex | 6 | Cimentado / Cacos | 16 |
Azulejo meia barra | 16 | Óleo / Esmalte | 9 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 24 |
Ardósia | 22 | Epoxi | 12 | Taco / Forração | 29 |
Massa Corrida | 27 | Mais Nobres | 15 | Ardósia | 32 |
Azulejo até o Teto | 39 | Cerâmica Comum / Esmaltada | 48 | ||
Tijolo a vista | 51 | Cerâmica Vitrificada | 51 | ||
Papel de parede | 53 | Granilite / Marmorite | 54 | ||
Rochas diversas | 66 | Carpete (Fibra / madeira) | 56 | ||
Concreto Aparente | 75 | Paviflex / Análogo | 65 | ||
Lambris de Madeira | 82 | Tábua Corrida / Tacão | 75 | ||
Granito / Mármore (Polidos) | 93 | Rochas Diversas | 85 | ||
Mais Nobres | 100 | Paralelepípedo / Blokret | 87 | ||
Granito / Mámore (polidos) | 90 | ||||
Mais Nobres | 94 |
PONTOS | Nº INSTALAÇÃO SANITÁRIA | PONTOS | INST. ELÉTRICA / TÉRMICA | PONTOS | |
Inexistência (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / Precária | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Improvisado | 0 | WC serviço / WC Simples (*) | 3 | Elétrica Aparente | 14 |
Madeira Comum | 10 | Vestiário / WC Coletivo | 3 | Elétrica Embutida | 25 |
Estuque | 11 | Lavabo | 3 | Aquecimento Central | 40 |
Gesso | 12 | Social - maior que 2 m² | 6 | Coletor Solar | 63 |
Chapa (Eucatex / Análogo) | 13 | Suíte | 10 | ||
Madeira de Lei | 14 | Hidromassagem | 15 | ||
Metálico | 15 | ||||
Laje / Lajota | 18 | (*) Até 2m² cada | |||
Mais Nobres | 19 | (**) Sem Média Pontos | (**) |
PONTOS | ÁREA DE LAZER - CONVÍVIO | PONTOS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | PONTOS | |
Inexistente | 0 | Inexistente | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Lareira | 28 | Solárium /Deck | 6 | Aparente | 18 |
Ar Condic. Central | 61 | Salão de Festas | 28 | Embutida | 33 |
Mais Nobres | 92 | Play / Ground | 70 | Mais Nobres | 40 |
Depend. Churrasqueira | 93 | ||||
(*) Limitado a dois Sistemas / Imóvel | Sauna | 115 | |||
Campo Bocha / Malha | 122 | ||||
(**) Sem Média Pontos | Bar em Alvenaria | | |||
(**) | Pista de Boliche | | |||
Piscina | 160 | ||||
Campo / Quadra de Esportes | 180 | ||||
Conjunto Poliesportivo | 200 | ||||
(*) Sem Média Pontos | (*) |
Categoria, tipo, padrões e subpadrões de construção
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
Tipos, Padrões e Subpadrões | Intervalos de Pontos | Valor | |
SIMPLES | B - 1.0 | Até 450 | 380,0000 |
SIMPLES | B - 1.1 | De 451 a 452 | 388,0000 |
SIMPLES | B - 1.2 | De 453 a 454 | 396,0000 |
SIMPLES | B - 1.3 | De 455 a 456 | 404,0000 |
SIMPLES | B - 1.4 | De 457 a 458 | 412,0000 |
SIMPLES | B - 1.5 | De 459 a 460 | 420,0000 |
SIMPLES | B - 1.6 | De 461 a 462 | 428,0000 |
SIMPLES | B - 1.7 | De 463 a 464 | 436,0000 |
SIMPLES | B - 1.8 | De 465 a 466 | 444,0000 |
SIMPLES | B - 1.9 | De 467 a 468 | 452,0000 |
MÉDIO | B - 2.0 | De 469 a 486 | 460,0000 |
MÉDIO | B - 2.1 | De 487 a 504 | 479,0000 |
MÉDIO | B - 2.2 | De 505 a 522 | 498,0000 |
MÉDIO | B - 2.3 | De 523 a 540 | 517,0000 |
MÉDIO | B - 2.4 | De 541 a 558 | 536,0000 |
MÉDIO | B - 2.5 | De 559 a 576 | 555,0000 |
MÉDIO | B - 2.6 | De 577 a 594 | 574,0000 |
MÉDIO | B - 2.7 | De 595 a 618 | 593,0000 |
MÉDIO | B - 2.8 | De 619 a 630 | 612,0000 |
MÉDIO | B - 2.9 | De 631 a 648 | |
MÉDIO ALTO | B - 3.0 | De 649 a 673 | 650,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.1 | De 674 a 698 | 670,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.2 | De 699 a 723 | 690,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.3 | De 724 a 748 | 710,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.4 | De 749 a 773 | 730,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.5 | De 774 a 798 | 750,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.6 | De 799 a 823 | 770,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.7 | De 824 a 848 | 790,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.8 | De 849 a 873 | 810,0000 |
MÉDIO ALTO | B - 3.9 | De 874 a 898 | 830,0000 |
NOBRE | B - 4.0 | igual / maior que 899 | 850,0000 |
TIPO B: CATEGORIA: RESIDENCIAL VERTICAL PARTE 1
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
PONTOS | JARDIM | PONTOS | ESTRUT. (EXCETO TELHADO) | PONTOS | |
Inexistente (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / simples | 0 | Madeira Comum | 0 |
Alambrado | 6 | Paisagismo | 22 | Madeira de Lei | 0 |
Muro de Alvenaria | 8 | (mais de 100 m²) | Alvenaria | 95 | |
Grade Metálica | 25 | Metálica | | ||
Madeira de Lei | 31 | Concreto | 140 | ||
Mais Nobres | 43 | Mais Nobres | |
PONTOS | PINTURA EXTERNA | PONTOS | COBERTURA DO TELHADO | PONTOS | |
Inexistente (sup.Tot.) | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | Amianto / Fibrocimento | 2 |
Chapisco | 3 | Caiação | 4 | Telha (Argila) | 3 |
Reboco | 13 | Látex | 7 | Metálica | 7 |
Ardósia | 19 | Mais Nobres | 10 | Laje | 10 |
Pastilha / litocerâmica | 30 | Mais Nobres | 13 | ||
Tijolo Vista / Cerâmica | 41 | ||||
Rochas diversas | 55 | ||||
Concreto Aparente | 60 | ||||
Lambris de Madeira | 62 | ||||
Granito / Mármore (polidos) | 65 | ||||
Mais Nobres | 67 |
PONTOS | PISO EXTERNO (CÉU ABERTO) | PONTOS | PORTÃO ELETRÔNICO | PONTOS | |
Totalmente Inexistente | 0 | Inexistente | 0 | Inexistente | 0 |
Madeira Comum | 3 | Solo (Superfície Total) | 0 | Em qualquer dimensão | 20 |
Ferro | 14 | Pedrisco / Tijolo | 13 | ||
Madeira de Lei | 27 | Cimentado / Cacos | 13 | ELEVADOR | PONTOS |
Alumínio | 36 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 17 | Inexistente | 0 |
Mais Nobres | 55 | Ardósia | 26 | Social / Serviço | 30 |
Cerâmica Comum / esmaltada | 31 | ||||
Cerâmica Vitrificada | 38 | ||||
Granilite / Marmorite | 40 | ||||
Rochas Diversas | 64 | ||||
Paralelepípedo / Blokret | 67 | ||||
Granito / Mármore polidos | 68 | ||||
Asfalto | 69 | ||||
Mais nobres | 71 |
TIPO B: CATEGORIA: RESIDENCIAL VERTICAL
PARTE 2
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
REVESTIMENTO INTERNO | PONTOS | PINTURA INTERNA | PONTOS | PISO INTERNO | PONTOS |
Inexistente (Sup. Total) | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | Solo (Superfície Total) | 0 |
Chapisco | 6 | Caiação | 4 | Pedriscos / Tijolos | 13 |
Reboco | 13 | Látex | 7 | Cimentado / Cacos | 13 |
Azulejo meia barra | 18 | Óleo / Esmalte | 10 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 17 |
Ardósia | 19 | Epoxi | 13 | Taco / Forração | 24 |
Massa Corrida | 23 | Mais Nobres | 16 | Ardósia | 26 |
Azulejo até o Teto | 42 | Cerâmica Comum / Esmaltada | 31 | ||
Tijolo a vista | 55 | Cerâmica Vitrificada | 38 | ||
Papel de parede | 58 | Granilite / Marmorite | 40 | ||
Rochas diversas | 73 | Carpete (Fibra / madeira) | 44 | ||
Concreto Aparente | 89 | Paviflex / Análogo | 51 | ||
Lambris de Madeira | 92 | Tábua Corrida / Tacão | 58 | ||
Granito / Mármore (Polidos) | 99 | Rochas Diversas | 64 | ||
Mais Nobres | 104 | Paralelepípedo / Blokret | 67 | ||
Granito / Mámore (polidos) | 68 | ||||
Asfalto | 69 | ||||
Mais Nobres | 71 |
FORRO | PONTOS | Nº INSTALAÇÃO SANITÁRIA | PONTOS | INST. ELÉTRICA / TÉRMICA | PONTOS |
Inexistente (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / Precária | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Madeira Comum | 4 | WC serviço / WC Simples (*) | 3 | Elétrica Aparente | 16 |
Estuque | 5 | Vestiário / WC Coletivo | 3 | Elétrica Embutida | 29 |
Gesso | 6 | Lavabo | 4 | Aquecimento Central | 40 |
Chapa (Eucatex / Análogo) | 7 | Social | 6 | Coletor Solar | 63 |
Madeira de Lei | 8 | Suíte | 10 | ||
Metálico | 9 | Hidromassagem | 15 | ||
Laje / Lajota | 10 | (*) Até 2 m² cada | |||
Mais Nobres | 15 | (**) Sem Média Pontos | (**) |
CLIMATIZAÇÃO AMBIENTAL | PONTOS | ÁREA DE LAZER - CONVÍVIO | PONTOS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | PONTOS |
Inexistente | 0 | Inexistente | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Ar Condic. Central | 61 | Solárium /Deck | 5 | Aparente | 21 |
Mais Nobres | 92 | Salão de Festas | 22 | Embutida | 38 |
|
| Play / Ground | 55 | Mais Nobres | 58 |
Depend. Churrasqueira | 74 | ||||
Sauna | 91 | ||||
Campo Bocha / Malha | 99 | ||||
Bar em Alvenaria | 108 | ||||
(**) | Pista de Boliche | 119 | |||
Piscina | | ||||
Campo / Quadra de Esportes | 142 | ||||
Conjunto Poliesportivo | 150 | ||||
(*) Sem Média Pontos | (*) |
(**) Sem Média Pontos
Categoria, tipo, padrões e subpadrões de construção
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
Grupo de Acabamento | Tipos, Padrões e Subpadrões | Intervalos de Pontos | Valor ( UFIR / m² ) |
SIMPLES | C - 1.0 | Até 340 | 305,0000 |
SIMPLES | C - 1.1 | De 341 a 344 | 330,0000 |
SIMPLES | C - 1.2 | De 345 a 348 | 355,0000 |
SIMPLES | C - 1.3 | De 349 a 352 | 380,0000 |
SIMPLES | C - 1.4 | De 353 a 356 | 405,0000 |
SIMPLES | C - 1.5 | De 357 a 360 | 430,0000 |
SIMPLES | C - 1.6 | De 361 a 364 | 454,0000 |
SIMPLES | C - 1.7 | De 365 a 368 | 478,0000 |
SIMPLES | C - 1.8 | De 369 a 372 | 502,0000 |
SIMPLES | C - 1.9 | De 373 a 376 | 526,0000 |
MÉDIO | C - 2.0 | De 377 a 388 | 550,0000 |
MÉDIO | C - 2.1 | De 389 a 400 | 593,0000 |
MÉDIO | C - 2.2 | De 401 a 412 | |
MÉDIO | C - 2.3 | De 413 a 424 | 679,0000 |
MÉDIO | C - 2.4 | De 425 a 436 | 722,0000 |
MÉDIO | C - 2.5 | De 437 a 448 | 765,0000 |
MÉDIO | C - 2.6 | De 449 a 460 | 805,0000 |
MÉDIO | C - 2.7 | De 461 a 472 | 845,0000 |
MÉDIO | C - 2.8 | De 473 a 484 | 885,0000 |
MÉDIO | C - 2.9 | De 485 a 496 | 925,0000 |
MÉDIO - ALTO | C - 3.0 | igual / maior que 497 | 965,0000 |
CATEGORIA: COMERCIAL HORIZONTAL PARTE 1
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
PROTEÇÃO FRONTAL | PONTOS | JARDIM | PONTOS | ESTRUT. (EXCETO TELHADO) | PONTOS |
Inexistência (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / simples | 0 | Madeira Comum | 63 |
Alambrado | 6 | Paisagismo | 22 | Madeira de Lei | 108 |
Muro de Alvenaria | 8 | (mais de 100 m²) | Alvenaria | 135 | |
Grade Metálica | 25 | Metálica | 180 | ||
Madeira de Lei | 31 | Concreto | 200 | ||
Mais Nobres | 43 | Mais Nobres | 241 |
REVEST. EXT. FACHADA | PONTOS | PINTURA EXTERNA | PONTOS | COBERTURA DO TELHADO | PONTOS |
Inexistente | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | Improvisada | 0 |
Chapisco | 4 | Caiação | 4 | Amianto / Fibrocimento | 13 |
Reboco | 12 | Látex | 5 | Telha (Argila) | 30 |
Ardósia | 22 | Mais Nobres | 6 | Metálica | 40 |
Pastilha / litocerâmica | 25 | Laje | 55 | ||
Tijolo Vista / Cerâmica | 34 | Mais Nobres | 69 | ||
Rochas diversas | 46 | ||||
Concreto Aparente | 52 | ||||
Lambris de Madeira | 53 | ||||
Granito / Mármore (polidos) | 54 | ||||
Mais Nobres | 56 |
ESQUADRIAS EXTERNAS | PONTOS | PISO EXTERNO (CÉU ABERTO) | PONTOS | PORTÃO ELETRÔNICO | PONTOS |
Totalmente Inexistente | 0 | Solo (Superfície Total) | 0 | Inexistente | 0 |
Madeira Comum | 18 | Pedrisco / Tijolo | 5 | Em qualquer dimensão | 20 |
Ferro | 33 | Cimentado / Cacos | 5 | ||
Madeira de Lei | 40 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 8 | ||
Alumínio | 44 | Ardósia | 12 | ||
Mais Nobres | 65 | Cerâmica Comum / esmaltada | 17 | ||
Cerâmica Vitrificada | 18 | ||||
Granilite / Marmorite | 19 | ||||
Rochas Diversas | 30 | ||||
Paralelepípedo / Blokret | 31 | ||||
Granito / Mármore polidos | 33 | ||||
Asfalto | 35 | ||||
Mais nobres | 38 |
CATEGORIA: COMERCIAL HORIZONTAL PARTE 2
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
REVESTIMENTO INTERNO | PONTOS | PINTURA INTERNA | PONTOS | PISO INTERNO | PONTOS |
Inexistente (Sup. Total) | 0 | Inexistente (Sup. Total) | 0 | Solo (Superfície Total) | 0 |
Chapisco | 6 | Caiação | 4 | Pedriscos / Tijolos | 5 |
Reboco | 12 | Látex | 7 | Cimentado / Cacos | 5 |
Azulejo meia barra | 16 | Óleo / Esmalte | 10 | Lajotão sem esmalte ou vitrificação | 8 |
Ardósia | 22 | Epoxi | 13 | Taco / Forração | 11 |
Massa Corrida | 24 | Mais Nobres | 16 | Ardósia | 12 |
Azulejo até o Teto | 39 | Cerâmica Comum / Esmaltada | 17 | ||
Tijolo a vista | 51 | Cerâmica Vitrificada | 18 | ||
Papel de parede | 53 | Granilite / Marmorite | 19 | ||
Rochas diversas | 66 | Carpete (Fibra / madeira) | 20 | ||
Concreto Aparente | 75 | Paviflex / Análogo | 23 | ||
Lambris de Madeira | 82 | Tábua Corrida / Tacão | 27 | ||
Granito / Mármore (Polidos) | 93 | Rochas Diversas | 30 | ||
Mais Nobres | 100 | Paralelepípedo / Blokret | 31 | ||
Granito / Mámore (polidos) | 33 | ||||
Asfalto | 35 | ||||
Mais Nobres | 38 |
FORRO | PONTOS | Nº INSTALAÇÃO SANITÁRIA | PONTOS | INST. ELÉTRICA / TÉRMICA | PONTOS |
Inexistência (sup.Tot.) | 0 | Inexistente / Precária | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Madeira Comum | 3 | WC serviço / WC Simples (*) | 3 | Elétrica Aparente | 14 |
Estuque | 4 | Vestiário / WC Coletivo | 3 | Elétrica Embutida | 25 |
Gesso | 5 | Lavabo | 4 | Aquecimento Central | 40 |
Chapa (Eucatex / Análogo) | 6 | Social - maior que 2 m² | 6 | Coletor Solar | 63 |
Madeira de Lei | 7 | Suíte | 10 | ||
Metálico | 8 | Hidromassagem | 15 | ||
Laje / Lajota | 9 | ||||
Mais Nobres | 13 | (**) |
(**) Sem Média Pontos
CLIMATIZAÇÃO AMBIENTAL | PONTOS | ÁREA DE LAZER - CONVÍVIO | PONTOS | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | PONTOS |
Inexistente | 0 | Inexistente | 0 | Inexistente / Precária | 0 |
Lareira | 28 | Solárium /Deck | 6 | Aparente | 18 |
Ar Condic. Central | 61 | Salão de Festas | 28 | Embutida | 33 |
Mais Nobres | 92 | Play / Ground | 70 | Mais Nobres | 40 |
Depend. Churrasqueira | 93 | ||||
Sauna | 115 | ||||
Campo Bocha / Malha | 122 | ||||
Bar em Alvenaria | | ||||
(**) | Pista de Boliche | | |||
Piscina | 160 | ||||
Campo / Quadra de Esportes | 180 | ||||
Conjunto Poliesportivo | 200 | ||||
(*) Sem Média Pontos | (*) |
(**) Sem Média Pontos
Categoria, tipo, padrões e subpadrões de construção
Ver alteração na Lei nº 10.400 , de 29/12/1999
Ver Decreto nº 14.579 , de 31/12/2003 (Construções Clandestinas)
Ver revogação na Lei nº 12.176 , de 27/12/2004
Grupo de Acabamento | Tipos, Padrões e Subpadrões | Intervalos de Pontos | Valor ( UFIR / m² ) |
SIMPLES | D - 1.0 | Até 320 | 430,0000 |
SIMPLES | D - 1.1 | De 321 a 324 | 441,0000 |
