Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 1.526, DE 28 DE JUNHO DE 1956.
REVOGADA pela Lei nº 5.348, de 04/07/1983
NÚMERO DE PLACAS | Condições de Pag. de cada Banca | Arrecadação do Conjunto | ||||||
TIPO DA BANCA | NÚMERO DE PLACAS | Preço da Concessão (cada banca) | PREÇO TOTAL | 20,00% | 60 Prestações Mensais | 20% Inicial (Mínimo) | Mensal | |
A | 22 | 360000 | 7920000 | 72000 | 4800 | 1584000 | 105600 | |
B | 12 | 450000 | 5400000 | 90000 | 6000 | 1080000 | 72000 | |
C | 28 | 630000 | 17640000 | 126000 | 8400 | 3528000 | 235200 | |
D | 27 | 810000 | 21870000 | 162000 | 10800 | 4734000 | 291600 | |
E | 1 | 900000 | 900000 | 180000 | 12000 | 180000 | 12000 | |
F | 8 | 1080000 | 8640000 | 216000 | 14400 | 1728000 | 115200 | |
TOTAIS: | 98 | 63370000 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...