LEI Nº 14.759, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
(Publicação DOM 06/03/2014 p. 01)
Ver Lei Complementar nº 339, de 04/01/2022 (reajuste de 11,22% - exceto aos cargos referentes ao Anexo III)
REVOGADA pela Lei Complementar nº 266, de 02/07/2020 (apenas os dispositivos incompatíveis)
Ver Lei nº 15.881, de 17/03/2020 (reajuste de 2%)
Ver Lei nº 15.431, de 18/05/2017 (reajuste de 4,51%)
Ver Lei nº 15.241, de 16/06/2016 (reajuste de 9,33%)
Ver Lei nº 15.028, de 18/06/2015 (reajuste de 8,36%)
Ver Lei nº 14.832, de 13/06/2014 (reajuste de 7,04%)
Aprova as Tabelas de Vencimentos dos Cargos Efetivos do Quadro Permanente de Pessoal, fixa a Remuneração dos Cargos em Comissão e estabelece as Gratificações de Função previstas na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Campinas.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovada a tabela de vencimento dos servidores ocupantes de cargo de natureza efetiva da Câmara Municipal de Campinas, que integram o Quadro Permanente do Poder Legislativo de Campinas, e estão organizados por grupos ocupacionais em anexo respectivo da Resolução que aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Campinas, fixada a remuneração dos Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa e estabelecidas as Funções Gratificadas, em anexos respectivos da Resolução que aprova a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Campinas.
Art. 2º Os vencimentos estabelecidos na tabela do Anexo I deste diploma legal serão devidos a partir da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Para efeito de implantação dos novos valores de remuneração, as Tabelas de Referência de que tratam os Anexos III e IV da Lei Municipal nº 11.658, de 19 de setembro de 2003, serão atualizadas pela Comissão de Enquadramento prevista na Resolução nº 885, de 14 de fevereiro de 2014, observados os valores da Tabela Salarial constante do Anexo I desta Lei, nos níveis e padrões de vencimentos iguais ou imediatamente superiores aos que estão atualmente em vigor e, anualmente, pelos mesmos critérios das tabelas da presente lei.
Art. 3º A remuneração dos cargos em comissão integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal é a que se encontra estabelecida no Anexo II desta Lei, com as respectivas quantidades de funções por denominação e nível.
Art. 3º As remunerações dos cargos em comissão integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal são as estabelecidas no Anexo II desta Lei, o qual contém as denominações dos cargos, os símbolos e os valores das remunerações.
Parágrafo único.Os valores referentes ao auxílio-transporte, ao vale-alimentação e ao vale-refeição estão inclusos nas remunerações dos cargos previstas no Anexo II desta Lei. (nova redação de acordo com a Lei nº 15.491, de 28/09/2017) (revogado pela a Lei Complementar nº 214, de 23/05/2019)
Art. 4º A gratificação a ser paga aos servidores efetivos que ocuparem as funções previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal é a que se encontra estabelecida no Anexo III desta lei, com as respectivas quantidades de funções por denominação e nível.
§ 1º Os servidores investidos nas funções gratificadas previstas no Anexo III desta Lei poderão ser substituídos durante seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares, devendo a substituição ser remunerada apenas quando for igual ou superior a dez dias consecutivos. (acrescido pela Lei nº 16.561, de 15/05/2024)
§ 2º No caso de substituição remunerada, o servidor substituto fará jus ao valor da retribuição correspondente ao período em que substituiu o servidor titular, proporcionalmente ao valor da função gratificada, sem prejuízo da remuneração do titular. (acrescido pela Lei nº 16.561, de 15/05/2024)
§ 3º O valor da gratificação a que se refere o caput deste artigo não superará o valor do vencimento do cargo do qual o servidor seja titular. (acrescido pela Lei Complementar nº 485, de 28/06/2024)
Art. 5º O pagamento do vencimento, da remuneração do cargo em comissão e da função gratificada a que se refere esta lei observará ainda o disposto na Lei nº 1.399, de 08 de novembro de 1955, e legislação correlata, no que couber.
Art. 6º Os recursos necessários ao pagamento dos valores acima correção à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se for necessário.
Art. 7º Os cargos em comissão dos Gabinetes de Vereadores permanecem regidos pelas normas estabelecidas na Lei nº 12.170, de 27 de dezembro de 2004, e alterações posteriores.
Art. 8º Os valores das tabelas constantes dos anexos I, II e III desta Lei serão reajustados anualmente, no mês de maio, conforme disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 11.267, de 07 de junho de 2002.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, bem como para fins de consolidação das normas em vigor, em especial a Lei nº 4.503, de 12 de junho de 1975; Lei nº 4.644, de 30 de agosto de 1976, Lei nº 4.921, de 04 de setembro de 1979, Lei nº 5.015, de 05 de setembro de 1980, Lei nº 5.062, de 23 de dezembro de 1980; Lei nº 5.537, de 08 de fevereiro de 1985; Lei nº 5.563, de 31 de maio de 1985; Lei nº 9.851, de 22 de setembro de 1998; Lei nº 11.119, de 27 de dezembro de 2001; Lei nº 11.658, de 19 de setembro de 2003; os artigos 2, 3 e 4 da Lei nº 11.823, de 17 de dezembro de 2003; Lei nº 12.010, de 28 de junho de 2004; os artigos 2º e parágrafo único, e o Anexo II, todos da Lei nº 12.170, de 27 de dezembro de 2004; Lei nº 12.974, de 21 de junho de 2007 e Lei nº 13.832, de 15 de abril de 2010.
Campinas, 28 de fevereiro de 2014
JONAS DONIZETTE
PREFEITO MUNICIPAL
AUTORIA: Mesa da Câmara
Protocolado nº 14/08/01857
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
Tabela Salarial
CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VARIAÇÃO 4,00%
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Agente de Segurança Legislativa I2.382,00 | I | 1.811,00 | 1.883,00 | 1.958,00 | 2.036,00 | 2.117,00 | 2.202,00 | 2.290,00 | 2.382,00 | 2.477,00 | 2.576,00 |
| II | 2.202,00 | 2.290,00 | 2.382,00 | 2.477,00 | 2.576,00 | 2.679,00 | 2.786,00 | 2.897,00 | 3.013,00 | 3.134,00 |
Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição I, Técnico de Seg.do Trabalho I , Técnico Legislativo I | III | 2.679,00 | 2.786,00 | 2.897,00 | 3.013,00 | 3.134,00 | 3.259,00 | 3.389,00 | 3.525,00 | 3.666,00 | 3.813,00 |
| IV | 3.259,00 | 3.389,00 | 3.525,00 | 3.666,00 | 3.813,00 | 3.966,00 | 4.125,00 | 4.290,00 | 4.462,00 | 4.640,00 |
Técnico de Transcrição II, Técnico de Seg.do Trabalho II, Técnico Legislativo II | V | 3.966,00 | 4.125,00 | 4.290,00 | 4.462,00 | 4.640,00 | 4.826,00 | 5.019,00 | 5.220,00 | 5.429,00 | 5.646,00 |
Médico do Trabalho I | VI | 4.826,00 | 5.019,00 | 5.220,00 | 5.429,00 | 5.646,00 | 5.872,00 | 6.107,00 | 6.351,00 | 6.605,00 | 6.869,00 |
Técnico de Transcrição III, Técnico de Seg.do Trabalho III, Técnico Legislativo III, Analista Legislativo I | VII | 5.872,00 | 6.107,00 | 6.351,00 | 6.605,00 | 6.869,00 | 7.144,00 | 7.430,00 | 7.727,00 | 8.036,00 | 8.357,00 |
Procurador I, Médico do Trabalho II | VIII | 7.144,00 | 7.430,00 | 7.727,00 | 8.036,00 | 8.357,00 | 8.691,00 | 9.039,00 | 9.401,00 | 9.777,00 | 10.168,00 |
Analista Legislativo II | IX | 8.691,00 | 9.039,00 | 9.401,00 | 9.777,00 | 10.168,00 | 10.575,00 | 10.998,00 | 11.438,00 | 11.896,00 | 12.372,00 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 10.575,00 | 10.998,00 | 11.438,00 | 11.896,00 | 12.372,00 | 12.867,00 | 13.382,00 | 13.918,00 | 14.475,00 | 15.054,00 |
Analista Legislativo II | XI | 12.867,00 | 13.382,00 | 13.918,00 | 14.475,00 | 15.054,00 | 15.657,00 | 16.284,00 | 16.936,00 | 17.614,00 | 18.319,00 |
Procurador III | XII | 15.657,00 | 16.284,00 | 16.936,00 | 17.614,00 | 18.319,00 | 19.052,00 | 19.815,00 | 19.815,00 | 21.433,00 | 22.291,00 |
ANEXO I
(nova redação de acordo com a Lei nº 15.430, de 18/05/2017)
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
Tabela Salarial
CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VARIAÇÃO 4%
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| I | 2.296,53 | 2.387,83 | 2.482,94 | 2.581,85 | 2.684,58 | 2.792,36 | 2.903,96 | 3.020,61 | 3.141,09 | 3.266,63 |
| II | 2.792,36 | 2.903,96 | 3.020,61 | 3.141,09 | 3.266,63 | 3.397,24 | 3.532,93 | 3.673,70 | 3.820,80 | 3.974,23 |
Agente de Segurança Legislativa I, Técnico de Transcrição I, Técnico de Segurança do Trabalho I , Técnico Legislativo I | III | 3.397,24 | 3.532,93 | 3.673,70 | 3.820,80 | 3.974,23 | 4.132,74 | 4.297,61 | 4.470,07 | 4.648,86 | 4.835,28 |
| IV | 4.132,74 | 4.297,61 | 4.470,07 | 4.648,86 | 4.835,28 | 5.029,30 | 5.230,93 | 5.440,16 | 5.658,26 | 5.884,00 |
Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição II, Técnico de Segurança do Trabalho II, Técnico Legislativo II | V | 5.029,30 | 5.230,93 | 5.440,16 | 5.658,26 | 5.884,00 | 6.119,87 | 6.364,61 | 6.619,49 | 6.884,53 | 7.159,70 |
Médico do Trabalho I | VI | 6.119,87 | 6.364,61 | 6.619,49 | 6.884,53 | 7.159,70 | 7.446,30 | 7.744,30 | 8.053,72 | 8.375,82 | 8.710,61 |
Agente de Segurança Legislativa III, Técnico de Transcrição III, Técnico de Segurança do Trabalho III , Técnico Legislativo III, Analista Legislativo Administrador I, Analista Legislativo Arquiteto I, Analista Legislativo Arquivista I, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico I, Analista Legislativo Auditor I, Analista Legislativo Bibliotecário I, Analista Legislativo Contador I, Analista Legislativo Economista I, Analista Legislativo Engenheiro I, Analista Legislativo Gestor Público I, Analista Legislativo Historiador I, Analista Legislativo Redator/Revisor I, Analista Legislativo Pedagogo I, Analista Legislativo Psicólogo I, Analista Legislativo Relações Públicas I, Analista Legislativo Secretário Executivo I, Analista Legislativo Assistente Social I, Analista Legislativo Tecnologia da Informação I. | VII | 7.446,30 | 7.744,30 | 8.053,72 | 8.375,82 | 8.710,61 | 9.059,32 | 9.422,00 | 9.798,62 | 10.190,46 | 10.597,53 |
Procurador I, Médico do Trabalho II | VIII | 9.059,32 | 9.422,00 | 9.798,62 | 10.190,46 | 10.597,53 | 11.021,09 | 11.462,39 | 11.921,43 | 12.398,24 | 12.894,07 |
Analista Legislativo Administrador II, Analista Legislativo Arquiteto II, Analista Legislativo Arquivista II, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico II, Analista Legislativo Auditor II, Analista Legislativo Bibliotecário II, Analista Legislativo Contador II, Analista Legislativo Economista II, Analista Legislativo Engenheiro II, Analista Legislativo Gestor Público II, Analista Legislativo Historiador II, Analista Legislativo Redator/Revisor II, Analista Legislativo Pedagogo II, Analista Legislativo Psicólogo II, Analista Legislativo Relações Públicas II, Analista Legislativo Secretário Executivo II, Analista Legislativo Assistente Social II, Analista Legislativo Tecnologia da Informação II. | IX | 11.021,09 | 11.462,39 | 11.921,43 | 12.398,24 | 12.894,07 | 13.410,19 | 13.946,59 | 14.504,56 | 15.085,35 | 15.688,96 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 13.410,19 | 13.946,59 | 14.504,56 | 15.085,35 | 15.688,96 | 16.316,68 | 16.969,74 | 17.649,46 | 18.355,79 | 19.090,01 |
Analista Legislativo Administrador III, Analista Legislativo Arquiteto III, Analista Legislativo Arquivista III, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico III, Analista Legislativo Auditor III, Analista Legislativo Bibliotecário III, Analista Legislativo Contador III, Analista Legislativo Economista III, Analista Legislativo Engenheiro III, Analista Legislativo Gestor Público III, Analista Legislativo Historiador III, Analista Legislativo Redator/Revisor III, Analista Legislativo Pedagogo III, Analista Legislativo Psicólogo III, Analista Legislativo Relações Públicas III, Analista Legislativo Secretário Executivo III, Analista Legislativo Assistente Social III, Analista Legislativo Tecnologia da Informação III. | XI | 16.316,68 | 16.969,74 | 17.649,46 | 18.355,79 | 19.090,01 | 19.854,68 | 20.649,78 | 21.476,59 | 22.336,37 | 23.230,37 |
Procurador III | XII | 19.854,68 | 20.649,78 | 21.476,59 | 22.336,37 | 23.230,37 | 24.159,90 | 25.127,46 | 26.133,06 | 27.179,24 | 28.267,28
|
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS (EM R$) - CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 408, de 27/04/2023)
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| I | 3.049,51
| 3.170,75
| 3.297,04
| 3.428,39
| 3.564,79
| 3.707,93
| 3.856,12
| 4.011,01
| 4.170,99
| 4.337,70
|
| II | 3.707,93
| 3.856,12
| 4.011,01
| 4.170,99
| 4.337,70
| 4.511,14
| 4.691,32
| 4.878,23 | 5.073,57 | 5,277,31 |
| III | 4.511,14
| 4.691,32
| 4.878,23
| 5.073,57
| 5,277,31
| 5.487,79 | 5.706,71 | 5.935,71 | 6.173,13 | 6.420,68 |
Agente de Segurança Legislativa I, Técnico de Transcrição I, Técnico de Segurança do Trabalho I , Técnico Legislativo I
| IV | 5.487,79
| 5.706,71
| 5.935,71
| 6.173,13
| 6.420,68
| 6.678,30
| 6.946,05
| 7.223,88
| 7.513,50 | 7.813,25 |
| V | 6.678,30
| 6.946,05 | 7.223,88 | 7.513,50 | 7.813,25 | 8.126,46 | 8.451,43 | 8.789,89 | 9.141,83 | 9.507,22 |
Médico do Trabalho I, Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição II, Técnico de Segurança do Trabalho II , Técnico Legislativo II | VI | 8.126,46
| 8.451,43 | 8.789,89 | 9.141,83 | 9.507,22 | 9.887,80 | 10.283,50 | 10.694,38 | 11.122,08 | 11.566,65 |
Analista Legislativo Administrador I, Analista Legislativo Arquiteto I, Analista Legislativo Arquivista I, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico I, Analista Legislativo Auditor I, Analista Legislativo Bibliotecário I, Analista Legislativo Contador I, Analista Legislativo Economista I, Analista Legislativo Engenheiro I, Analista Legislativo Gestor Público I, Analista Legislativo Historiador I, Analista Legislativo Redator/Revisor I, Analista Legislativo Pedagogo I, Analista Legislativo Psicólogo I, Analista Legislativo Relações Públicas I, Analista Legislativo Secretário Executivo I, Analista Legislativo Assistente Social I, Analista Legislativo Tecnologia da Informação I. | VII | 9.887,80
| 10.283,50 | 10.694,38 | 11.122,08 | 11.566,65 | 12.029,70 | 12.511,28 | 13.011,40 | 13.531,71 | 14.072,25 |
Procurador I, Médico do Trabalho II, Agente de Segurança Legislativa III, Técnico de Transcrição III, Técnico de Segurança do Trabalho III , Técnico Legislativo III
| VIII | 12.029,70
| 12.511,28 | 13.011,40 | 13.531,71 | 14.072,25 | 14.634,68 | 15.220,68 | 15.830,24 | 16.463,38 | 17.121,78 |
Analista Legislativo Administrador II, Analista Legislativo Arquiteto II, Analista Legislativo Arquivista II, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico II, Analista Legislativo Auditor II, Analista Legislativo Bibliotecário II, Analista Legislativo Contador II, Analista Legislativo Economista II, Analista Legislativo Engenheiro II, Analista Legislativo Gestor Público II, Analista Legislativo Historiador II, Analista Legislativo Redator/Revisor II, Analista Legislativo Pedagogo II, Analista Legislativo Psicólogo II, Analista Legislativo Relações Públicas II, Analista Legislativo Secretário Executivo II, Analista Legislativo Assistente Social II, Analista Legislativo Tecnologia da Informação II.
| IX | 14.634,68
| 15.220,68 | 15.830,24 | 16.463,38 | 17.121,78 | 17.807,13 | 18.519,40 | 19.260,32 | 20.031,54 | 20.833,05 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 17.807,13
| 18.519,40 | 19.260,32 | 20.031,54 | 20.833,05 | 21.666,59 | 22.533,78 | 23.436,37 | 24.374,29 | 24.374,29
|
Analista Legislativo Administrador III, Analista Legislativo Arquiteto III, Analista Legislativo Arquivista III, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico III, Analista Legislativo Auditor III, Analista Legislativo Bibliotecário III, Analista Legislativo Contador III, Analista Legislativo Economista III, Analista Legislativo Engenheiro III, Analista Legislativo Gestor Público III, Analista Legislativo Historiador III, Analista Legislativo Redator/Revisor III, Analista Legislativo Pedagogo III, Analista Legislativo Psicólogo III, Analista Legislativo Relações Públicas III, Analista Legislativo Secretário Executivo III, Analista Legislativo Assistente Social III, Analista Legislativo Tecnologia da Informação III. | XI | 21.666,59
| 22.533,78 | 23.436,37 | 24.374,29 | 25.349,25 | 26.364,64 | 27.420,44 | 28.518,34 | 29.660,02 | 30.847,15 |
Procurador III | XII | 26.364,64 | 27.420,44 | 28.518,34 | 29.660,02 | 30.847,15 | 32.081,45 | 33.366,26 | 34.701,58 | 36.090,77 | 37.535,56 |
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS
ÁREA | CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | Nº DE CARGOS | VALOR ($) |
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
| Assessor de Comunicação Auxiliar A | CC10 | 1 | 5.428,39 |
Assessor de Comunicação Auxiliar B | CC10 | 3 | 5.428,39 |
Assessor Funcional Auxiliar | CC14 | 7 | 7.133,48 |
Assessor de Imprensa | CC15 | 1 | 8.942,91 |
Assessor de Segurança | CC15 | 1 | 8.942,91 |
Assessor Técnico da Presidência | CC15 | 7 | 8.942,91 |
Chefe de Gabinete - membros da Mesa | CC15 | 2 | 8.942,91 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC16 | 1 | 11.657,13 |
Diretor da Escola do Legislativo de Campinas | CC16 | 1 | 11.657,13 |
Ouvidor | CC16 | 1 | 11.657,13 |
Chefe da Central de Comunicação Institucional | CC16 | 1 | 11.657,13 |
Consultor Jurídico da Presidência | CC16 | 2 | 11.657,13 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal | CC17 | 1 | 14.823,69 |
Secretário Geral | CC17 | 1 | 14.823,69 |
ANEXO II
(nova redação de acordo com a Lei nº 15.491, de 28/09/2017)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO ORDENADOS POR SÍMBOLOS
ÁREA | CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | VALOR ($) |
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
| Assessor de Comunicação Auxiliar A (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC10 | R$ 7.194,22 |
Assessor de Comunicação Auxiliar B (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC10 | R$ 7.194,22 |
Assessor Funcional Auxiliar (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC14 | R$ 9.453,97 |
Assessor de Imprensa | CC15 | R$ 11.851,99 |
Assessor de Segurança (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC15 | R$ 11.851,99 |
Assessor Técnico da Presidência (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC15 | R$ 11.851,99 |
Chefe de Gabinete - membros da Mesa | CC15 | R$ 11.851,99 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC16 | R$ 15.449,12 |
Diretor da Escola do Legislativo de Campinas (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC16 | R$ 15.449,12 |
Ouvidor | CC16 | R$ 15.449,12 |
Chefe da Central de Comunicação Institucional (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC16 | R$ 15.449,12 |
Consultor Jurídico da Presidência (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC16 | R$ 15.449,12 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal (VIDE ADIN Nº 2019766-49.2016.8.26.0000) | CC17 | R$ 19.645,75 |
Secretário Geral | CC17 | R$ 19.645,75 |
Subsecretário de Assuntos Estratégicos | CC17 | R$ 19.645,75 |
Subsecretário de Relações Institucionais | CC17 | R$ 19.645,75
|
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 408, de 27/04/2023)
ÁREA
| CARGO EM COMISSÃO
| REMUNERAÇÃO |
PRESIDÊNCIA
| Assessor de Imprensa
| R$ 15.058,86
|
Chefe de Gabinete - Membros da Mesa
| R$ 15.058,86 |
Chefe de Gabinete da Presidência
| R$ 19.629,30 |
Ouvidor
| R$ 19.629,30 |
Secretário-Geral | R$ 24.961,44 |
Subsecretário de Assuntos Estratégicos | R$ 24.961,44 |
Subsecretário de Relações Institucionais | R$ 24.961,44 |
ANEXO III
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SÍMBOLOS
NOME DA FUNÇÃO GRATIFICADA | SÍMBOLO | Nº DE FUNÇÕES | VALOR ($) |
Gerente de Apoio Operacional | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Gerente de Administração de Pagamento | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Coordenador de Apoio Administrativo | FG 2 | 2 | 3.600,00 |
Secretário Escolar | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 2 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão de Sindicância | FG 1 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Permanente de Licitação | FG 1 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 1 | 3 | 2.700,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Pregoeiro | FG 2 | 2 | 3.600,00 |
Coordenador Pedagógico | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Comunicação Interna | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Televisão | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Relações Públicas e Cerimonial | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Jornalismo e Rádio | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Atendimento ao Usuário | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Sistemas de Informação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Segurança | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Transporte | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Manutenção e Conservação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Espaço Físico | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Contabilidade | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Patrimônio | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Almoxarifado | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Compras e Licitações | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Saúde e Qualidade de Vida | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Desempenho e Desenvolvimento | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Gestão de Pessoal | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Registro Parlamentar e Revisão | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Atendimento ao Plenário | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Processo Legislativo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Apoio às Comissões | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Protocolo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Biblioteca | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Arquivo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Chefe da Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | FG 3 | 1 | 4.800,00 |
Chefe da Central de Contratos e Convênios | FG 3 | 1 | 4.800,00 |
Diretor de Gestão Documental | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Infraestrutura e Serviços | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Finanças | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Materiais e Patrimônio | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Gestão de Pessoas | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Assuntos Legislativos | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Jurídica | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Administrativa | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Legislativa | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal Adjunto | FG 5 | 1 | 7.000,00 |
Diretor Geral Adjunto | FG 5 | 1 | 7.000,00 |
Diretor Geral | FG 6 | 1 | 8.000,00 |
Chefe da Controladoria Geral | FG 6 | 1 | 8.000,00 |
ANEXO III
(nova redação de acordo com a Lei nº 15.430, de 18/05/2017)
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SÍMBOLOS
NOME DA FUNÇÃO GRATIFICADA
| SÍMBOLO
| Nº DE FUNÇÕES | VALOR ($)
|
Secretário Escolar | FG 1 | 1 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão de Sindicância | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Permanente de Licitação (revogado pela Lei Complementar nº 403, de 04/04/2023) | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 1 | 2 | 3.423,88 |
Membro Da Comissão De Invalidação De Atos Administrativos (acrescido pela Lei Complementar nº 341, de 17/03/2022) | FG 1 | 2
| 3.649,86
|
Presidente da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (revogado pela Lei Complementar nº 403, de 04/04/2023) | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Presidente da Comissão de Invalidação de Atos Administrativos (acrescido pela Lei Complementar nº 341, de 17/03/2022) | FG 2 | 1 | 4.866,48 |
Pregoeiro | FG 2 | 2 | 4.565,17 |
Pregoeiro (nova redação de acordo com a Lei nº 15.578, de 03/04/2018) | FG 2 | 3 4 | 4.565,17 4866,48 |
Agente de Contratação (criado pela Lei Complementar nº 403, de 04/04/2023) | FG 2 | 3 | 4866,48 |
Coordenador Pedagógico | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Apoio Administrativo | FG 2 | 2 | 4.565,17 |
Coordenador de Apoio Administrativo (nova redação de acordo com a Lei nº 15.578, de 03/04/2018) | FG 2 | 3 | 4.565,17 |
Coordenador de Relações Públicas e Cerimonial | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Comunicação Social | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Atendimento ao Usuário | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Sistemas de Informação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Segurança | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Transporte | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Manutenção e Conservação | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Espaço Físico | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
Coordenador de Contabilidade | FG 2 | 1 | 4.565,17 |
